COUNTRY COMPARISON :: GDP (PURCHASING POWER PARITY)
GDP (purchasing power parity) compares the gross domestic product (GDP) or value of all final goods and services produced within a nation in a given year. A nation's GDP at purchasing power parity (PPP) exchange rates is the sum value of all goods and services produced in the country valued at prices prevailing in the United States.
| Rank | Country | GDP (PURCHASING POWER PARITY) | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | European Union | $18,120,000,000,000 | 2014 est. |
| 2 | China | $18,090,000,000,000 | 2014 est. |
| 3 | United States | $17,350,000,000,000 | 2014 est. |
| 4 | India | $7,411,000,000,000 | 2014 est. |
| 5 | Japan | $4,767,000,000,000 | 2014 est. |
| 6 | Germany | $3,748,000,000,000 | 2014 est. |
| 7 | Russia | $3,577,000,000,000 | 2014 est. |
| 8 | Brazil | $3,276,000,000,000 | 2014 est. |
| 9 | Indonesia | $2,686,000,000,000 | 2014 est. |
| 10 | France | $2,591,000,000,000 | 2014 est. |
| 11 | United Kingdom | $2,569,000,000,000 | 2014 est. |
| 12 | Mexico | $2,149,000,000,000 | 2014 est. |
| 13 | Italy | $2,135,000,000,000 | 2014 est. |
| 14 | Korea, South | $1,784,000,000,000 | 2014 est. |
| 15 | Saudi Arabia | $1,610,000,000,000 | 2014 est. |
| 16 | Canada | $1,596,000,000,000 | 2014 est. |
| 17 | Spain | $1,572,000,000,000 | 2014 est. |
| 18 | Turkey | $1,515,000,000,000 | 2014 est. |
| 19 | Iran | $1,357,000,000,000 | 2014 est. |
| 20 | Australia | $1,100,000,000,000 | 2014 est. |
| 21 | Taiwan | $1,079,000,000,000 | 2014 est. |
| 22 | Thailand | $1,070,000,000,000 | 2014 est. |
| 23 | Nigeria | $1,053,000,000,000 | 2014 est. |
| 24 | Poland | $959,800,000,000 | 2014 est. |
| 25 | Argentina | $951,000,000,000 | 2014 est. |
| 26 | Egypt | $946,600,000,000 | 2014 est. |
| 27 | Pakistan | $884,200,000,000 | 2014 est. |
| 28 | Netherlands | $808,800,000,000 | 2014 est. |
| 29 | Malaysia | $769,400,000,000 | 2014 est. |
| 30 | South Africa | $707,100,000,000 | 2014 est. |
| 31 | Philippines | $693,400,000,000 | 2014 est. |
| 32 | Colombia | $642,500,000,000 | 2014 est. |
| 33 | United Arab Emirates | $617,100,000,000 | 2014 est. |
| 34 | Algeria | $548,600,000,000 | 2014 est. |
| 35 | Venezuela | $540,900,000,000 | 2014 est. |
| 36 | Bangladesh | $536,500,000,000 | 2014 est. |
| 37 | Iraq | $526,100,000,000 | 2014 est. |
| 38 | Vietnam | $512,600,000,000 | 2014 est. |
| 39 | Belgium | $483,300,000,000 | 2014 est. |
| 40 | Switzerland | $473,300,000,000 | 2014 est. |
| 41 | Singapore | $454,300,000,000 | 2014 est. |
| 42 | Sweden | $450,500,000,000 | 2014 est. |
| 43 | Kazakhstan | $420,000,000,000 | 2014 est. |
| 44 | Chile | $410,900,000,000 | 2014 est. |
| 45 | Hong Kong | $400,400,000,000 | 2014 est. |
| 46 | Austria | $396,800,000,000 | 2014 est. |
| 47 | Romania | $393,800,000,000 | 2014 est. |
| 48 | Peru | $372,700,000,000 | 2014 est. |
| 49 | Ukraine | $371,800,000,000 | 2014 est. |
| 50 | Norway | $346,300,000,000 | 2014 est. |
| 51 | Czech Republic | $315,900,000,000 | 2014 est. |
| 52 | Qatar | $306,600,000,000 | 2014 est. |
| 53 | Greece | $285,300,000,000 | 2014 est. |
| 54 | Kuwait | $282,600,000,000 | 2014 est. |
| 55 | Portugal | $281,400,000,000 | 2014 est. |
| 56 | Israel | $272,100,000,000 | 2014 est. |
| 57 | Morocco | $259,200,000,000 | 2014 est. |
| 58 | Denmark | $250,700,000,000 | 2014 est. |
| 59 | Hungary | $247,100,000,000 | 2014 est. |
| 60 | Burma | $244,400,000,000 | 2014 est. |
| 61 | Ireland | $236,400,000,000 | 2014 est. |
| 62 | Finland | $221,700,000,000 | 2014 est. |
| 63 | Sri Lanka | $218,200,000,000 | 2014 est. |
| 64 | Ecuador | $181,200,000,000 | 2014 est. |
| 65 | Angola | $177,300,000,000 | 2014 est. |
| 66 | Belarus | $172,800,000,000 | 2014 est. |
| 67 | Uzbekistan | $172,300,000,000 | 2014 est. |
| 68 | Azerbaijan | $165,900,000,000 | 2014 est. |
| 69 | Oman | $163,000,000,000 | 2014 est. |
| 70 | New Zealand | $160,800,000,000 | 2014 est. |
| 71 | Sudan | $160,200,000,000 | 2014 est. |
| 72 | Slovakia | $153,200,000,000 | 2014 est. |
| 73 | Ethiopia | $145,100,000,000 | 2014 est. |
| 74 | Dominican Republic | $138,500,000,000 | 2014 est. |
| 75 | Kenya | $133,000,000,000 | 2014 est. |
| 76 | Bulgaria | $129,100,000,000 | 2014 est. |
| 77 | Cuba | $128,500,000,000 | 2014 est. |
| 78 | Tanzania | $128,200,000,000 | 2014 est. |
| 79 | Tunisia | $124,700,000,000 | 2014 est. |
| 80 | Guatemala | $119,800,000,000 | 2014 est. |
| 81 | Ghana | $108,500,000,000 | 2014 est. |
| 82 | Syria | $107,600,000,000 | 2011 est. |
| 83 | Yemen | $104,000,000,000 | 2014 est. |
| 84 | Libya | $97,940,000,000 | 2014 est. |
| 85 | Serbia | $95,840,000,000 | 2014 est. |
| 86 | Croatia | $88,730,000,000 | 2014 est. |
| 87 | Turkmenistan | $82,400,000,000 | 2014 est. |
| 88 | Lebanon | $81,420,000,000 | 2014 est. |
| 89 | Lithuania | $79,930,000,000 | 2014 est. |
| 90 | Jordan | $79,910,000,000 | 2014 est. |
| 91 | Panama | $76,770,000,000 | 2014 est. |
| 92 | Uganda | $75,080,000,000 | 2014 est. |
| 93 | Uruguay | $71,680,000,000 | 2014 est. |
| 94 | Cote d'Ivoire | $71,670,000,000 | 2014 est. |
| 95 | Costa Rica | $71,230,000,000 | 2014 est. |
| 96 | Bolivia | $70,280,000,000 | 2014 est. |
| 97 | Cameroon | $67,780,000,000 | 2014 est. |
| 98 | Nepal | $67,140,000,000 | 2014 est. |
| 99 | Bahrain | $62,170,000,000 | 2014 est. |
| 100 | Slovenia | $61,560,000,000 | 2014 est. |
| 101 | Puerto Rico | $61,460,000,000 | 2013 est. |
| 102 | Zambia | $61,390,000,000 | 2014 est. |
| 103 | Afghanistan | $60,810,000,000 | 2014 est. |
| 104 | Paraguay | $58,490,000,000 | 2014 est. |
| 105 | Congo, Democratic Republic of the | $57,780,000,000 | 2014 est. |
| 106 | Luxembourg | $53,670,000,000 | 2014 est. |
| 107 | Macau | $51,680,000,000 | 2013 est. |
| 108 | El Salvador | $51,190,000,000 | 2014 est. |
| 109 | Cambodia | $50,160,000,000 | 2014 est. |
| 110 | Latvia | $48,360,000,000 | 2014 est. |
| 111 | Trinidad and Tobago | $43,460,000,000 | 2014 est. |
| 112 | Korea, North | $40,000,000,000 | 2013 est. |
| 113 | Honduras | $39,220,000,000 | 2014 est. |
| 114 | Bosnia and Herzegovina | $38,290,000,000 | 2014 est. |
| 115 | Estonia | $36,780,000,000 | 2014 est. |
| 116 | Botswana | $35,870,000,000 | 2014 est. |
| 117 | Mongolia | $34,870,000,000 | 2014 est. |
| 118 | Laos | $34,530,000,000 | 2014 est. |
| 119 | Georgia | $34,350,000,000 | 2014 est. |
| 120 | Senegal | $34,200,000,000 | 2014 est. |
| 121 | Madagascar | $34,050,000,000 | 2014 est. |
| 122 | Brunei | $32,960,000,000 | 2014 est. |
| 123 | Gabon | $32,910,000,000 | 2014 est. |
| 124 | Albania | $31,590,000,000 | 2014 est. |
| 125 | Mozambique | $31,210,000,000 | 2014 est. |
| 126 | Nicaragua | $29,690,000,000 | 2014 est. |
| 127 | Chad | $29,640,000,000 | 2014 est. |
| 128 | Burkina Faso | $29,420,000,000 | 2014 est. |
| 129 | Equatorial Guinea | $28,620,000,000 | 2014 est. |
| 130 | Congo, Republic of the | $28,360,000,000 | 2014 est. |
| 131 | Macedonia | $27,720,000,000 | 2014 est. |
| 132 | Cyprus | $27,520,000,000 | 2014 est. |
| 133 | Mali | $27,500,000,000 | 2014 est. |
| 134 | Zimbabwe | $27,260,000,000 | 2014 est. |
| 135 | Armenia | $24,370,000,000 | 2014 est. |
| 136 | Jamaica | $24,100,000,000 | 2014 est. |
| 137 | Mauritius | $23,530,000,000 | 2014 est. |
| 138 | South Sudan | $23,500,000,000 | 2014 est. |
| 139 | Namibia | $23,480,000,000 | 2014 est. |
| 140 | Tajikistan | $22,400,000,000 | 2014 est. |
| 141 | West Bank | $20,120,000,000 | 2014 est. |
| 142 | Benin | $19,860,000,000 | 2014 est. |
| 143 | Malawi | $19,580,000,000 | 2014 est. |
| 144 | Kyrgyzstan | $19,230,000,000 | 2014 est. |
| 145 | Rwanda | $18,900,000,000 | 2014 est. |
| 146 | Papua New Guinea | $18,600,000,000 | 2014 est. |
| 147 | Haiti | $18,380,000,000 | 2014 est. |
| 148 | Niger | $18,000,000,000 | 2014 est. |
| 149 | Moldova | $17,780,000,000 | 2014 est. |
| 150 | Kosovo | $16,920,000,000 | 2014 est. |
| 151 | Mauritania | $15,620,000,000 | 2014 est. |
| 152 | Guinea | $15,130,000,000 | 2014 est. |
| 153 | Iceland | $14,340,000,000 | 2014 est. |
| 154 | Malta | $14,120,000,000 | 2014 est. |
| 155 | Sierra Leone | $12,800,000,000 | 2014 est. |
| 156 | New Caledonia | $11,100,000,000 | 2014 est. |
| 157 | Swaziland | $10,560,000,000 | 2014 est. |
| 158 | Togo | $10,160,000,000 | 2014 est. |
| 159 | Montenegro | $9,428,000,000 | 2014 est. |
| 160 | Bahamas, The | $9,031,000,000 | 2014 est. |
| 161 | Suriname | $8,987,000,000 | 2014 est. |
| 162 | Burundi | $8,409,000,000 | 2014 est. |
| 163 | Eritrea | $7,842,000,000 | 2014 est. |
| 164 | Fiji | $7,404,000,000 | 2014 est. |
| 165 | French Polynesia | $7,150,000,000 | 2012 est. |
| 166 | Monaco | $6,790,000,000 | 2013 est. |
| 167 | Timor-Leste | $6,745,000,000 | 2014 est. |
| 168 | Isle of Man | $6,298,000,000 | FY 2012/13 est. |
| 169 | Somalia | $5,896,000,000 | 2010 est. |
| 170 | Bhutan | $5,871,000,000 | 2014 est. |
| 171 | Jersey | $5,771,000,000 | FY 2012/13 est. |
| 172 | Lesotho | $5,575,000,000 | 2014 est. |
| 173 | Guyana | $5,534,000,000 | 2014 est. |
| 174 | Bermuda | $5,198,000,000 | 2013 est. |
| 175 | Guam | $4,882,000,000 | 2013 est. |
| 176 | Barbados | $4,567,000,000 | 2014 est. |
| 177 | Maldives | $4,554,000,000 | 2014 est. |
| 178 | Virgin Islands | $3,792,000,000 | 2013 est. |
| 179 | Liberia | $3,711,000,000 | 2014 est. |
| 180 | Guernsey | $3,420,000,000 | 2013 est. |
| 181 | Cabo Verde | $3,330,000,000 | 2014 est. |
| 182 | Liechtenstein | $3,200,000,000 | 2009 est. |
| 183 | Andorra | $3,163,000,000 | 2012 est. |
| 184 | Curacao | $3,128,000,000 | 2012 est. |
| 185 | Gambia, The | $3,093,000,000 | 2014 est. |
| 186 | Belize | $2,975,000,000 | 2014 est. |
| 187 | Djibouti | $2,876,000,000 | 2014 est. |
| 188 | Central African Republic | $2,865,000,000 | 2014 est. |
| 189 | Guinea-Bissau | $2,532,000,000 | 2014 est. |
| 190 | Aruba | $2,516,000,000 | 2009 est. |
| 191 | Cayman Islands | $2,507,000,000 | 2014 est. |
| 192 | Seychelles | $2,424,000,000 | 2014 est. |
| 193 | Greenland | $2,133,000,000 | 2011 est. |
| 194 | Antigua and Barbuda | $2,032,000,000 | 2014 est. |
| 195 | Saint Lucia | $1,978,000,000 | 2014 est. |
| 196 | San Marino | $1,914,000,000 | 2014 est. |
| 197 | Gibraltar | $1,850,000,000 | 2013 est. |
| 198 | Faroe Islands | $1,471,000,000 | 2010 est. |
| 199 | Grenada | $1,326,000,000 | 2014 est. |
| 200 | Saint Kitts and Nevis | $1,281,000,000 | 2014 est. |
| 201 | Comoros | $1,190,000,000 | 2014 est. |
| 202 | Saint Vincent and the Grenadines | $1,174,000,000 | 2014 est. |
| 203 | Solomon Islands | $1,094,000,000 | 2014 est. |
| 204 | Samoa | $997,000,000 | 2014 est. |
| 205 | Western Sahara | $906,500,000 | 2007 est. |
| 206 | Dominica | $790,000,000 | 2014 est. |
| 207 | American Samoa | $711,000,000 | 2013 est. |
| 208 | Vanuatu | $683,000,000 | 2014 est. |
| 209 | Northern Mariana Islands | $682,000,000 | 2013 est. |
| 210 | Turks and Caicos Islands | $632,000,000 | 2007 est. |
| 211 | Sao Tome and Principe | $626,000,000 | 2014 est. |
| 212 | Saint Martin | $561,500,000 | 2005 est. |
| 213 | Tonga | $502,000,000 | 2014 est. |
| 214 | British Virgin Islands | $500,000,000 | 2010 est. |
| 215 | Sint Maarten | $365,800,000 | 2014 est. |
| 216 | Micronesia, Federated States of | $308,000,000 | 2014 est. |
| 217 | Palau | $250,000,000 | 2014 est. |
| 218 | Saint Pierre and Miquelon | $215,300,000 | 2006 est. |
| 219 | Kiribati | $189,000,000 | 2014 est. |
| 220 | Cook Islands | $183,200,000 | 2005 est. |
| 221 | Marshall Islands | $182,000,000 | 2014 est. |
| 222 | Anguilla | $175,400,000 | 2009 est. |
| 223 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | $164,500,000 | 2007 est. |
| 224 | Nauru | $150,800,000 | 2015 est. |
| 225 | Wallis and Futuna | $60,000,000 | 2004 est. |
| 226 | Montserrat | $43,780,000 | 2006 est. |
| 227 | Tuvalu | $35,000,000 | 2014 est. |
| 228 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | $31,100,000 | FY09/10 est. |
| 229 | Niue | $10,010,000 | 2003 est. |
| 230 | Tokelau | $1,500,000 | 1993 est. |




