COUNTRY COMPARISON :: GDP (PURCHASING POWER PARITY)
GDP (purchasing power parity) compares the gross domestic product (GDP) or value of all final goods and services produced within a nation in a given year. A nation's GDP at purchasing power parity (PPP) exchange rates is the sum value of all goods and services produced in the country valued at prices prevailing in the United States.
| Rank | Country | GDP (PURCHASING POWER PARITY) | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | China | $19,510,000,000,000 | 2015 est. |
| 2 | European Union | $19,180,000,000,000 | 2015 est. |
| 3 | United States | $17,970,000,000,000 | 2015 est. |
| 4 | India | $8,027,000,000,000 | 2015 est. |
| 5 | Japan | $4,658,000,000,000 | 2015 est. |
| 6 | Germany | $3,842,000,000,000 | 2015 est. |
| 7 | Russia | $3,471,000,000,000 | 2015 est. |
| 8 | Brazil | $3,166,000,000,000 | 2015 est. |
| 9 | Indonesia | $2,839,000,000,000 | 2015 est. |
| 10 | United Kingdom | $2,660,000,000,000 | 2015 est. |
| 11 | France | $2,647,000,000,000 | 2015 est. |
| 12 | Mexico | $2,220,000,000,000 | 2015 est. |
| 13 | Italy | $2,174,000,000,000 | 2015 est. |
| 14 | Korea, South | $1,849,000,000,000 | 2015 est. |
| 15 | Saudi Arabia | $1,681,000,000,000 | 2015 est. |
| 16 | Spain | $1,636,000,000,000 | 2015 est. |
| 17 | Canada | $1,628,000,000,000 | 2015 est. |
| 18 | Turkey | $1,576,000,000,000 | 2015 est. |
| 19 | Australia | $1,489,000,000,000 | 2015 est. |
| 20 | Iran | $1,382,000,000,000 | 2015 est. |
| 21 | Taiwan | $1,114,000,000,000 | 2015 est. |
| 22 | Thailand | $1,107,000,000,000 | 2015 est. |
| 23 | Nigeria | $1,105,000,000,000 | 2015 est. |
| 24 | Poland | $1,003,000,000,000 | 2015 est. |
| 25 | Egypt | $996,000,000,000 | 2015 est. |
| 26 | Argentina | $964,300,000,000 | 2015 est. |
| 27 | Pakistan | $930,800,000,000 | 2015 est. |
| 28 | Netherlands | $831,400,000,000 | 2015 est. |
| 29 | Malaysia | $813,500,000,000 | 2015 est. |
| 30 | Philippines | $742,200,000,000 | 2015 est. |
| 31 | South Africa | $724,000,000,000 | 2015 est. |
| 32 | Colombia | $665,000,000,000 | 2015 est. |
| 33 | United Arab Emirates | $641,900,000,000 | 2015 est. |
| 34 | Bangladesh | $577,000,000,000 | 2015 est. |
| 35 | Algeria | $570,600,000,000 | 2015 est. |
| 36 | Vietnam | $551,300,000,000 | 2015 est. |
| 37 | Iraq | $531,400,000,000 | 2015 est. |
| 38 | Belgium | $494,600,000,000 | 2015 est. |
| 39 | Venezuela | $491,600,000,000 | 2015 est. |
| 40 | Switzerland | $482,700,000,000 | 2015 est. |
| 41 | Singapore | $468,900,000,000 | 2015 est. |
| 42 | Sweden | $467,400,000,000 | 2015 est. |
| 43 | Kazakhstan | $430,500,000,000 | 2015 est. |
| 44 | Chile | $424,300,000,000 | 2015 est. |
| 45 | Hong Kong | $414,500,000,000 | 2015 est. |
| 46 | Romania | $411,100,000,000 | 2015 est. |
| 47 | Austria | $403,800,000,000 | 2015 est. |
| 48 | Peru | $385,400,000,000 | 2015 est. |
| 49 | Norway | $352,800,000,000 | 2015 est. |
| 50 | Ukraine | $334,200,000,000 | 2015 est. |
| 51 | Czech Republic | $331,400,000,000 | 2015 est. |
| 52 | Qatar | $324,200,000,000 | 2015 est. |
| 53 | Kuwait | $288,800,000,000 | 2015 est. |
| 54 | Portugal | $288,600,000,000 | 2015 est. |
| 55 | Israel | $281,800,000,000 | 2015 est. |
| 56 | Greece | $281,600,000,000 | 2015 est. |
| 57 | Morocco | $274,500,000,000 | 2015 est. |
| 58 | Burma | $267,700,000,000 | 2015 est. |
| 59 | Denmark | $257,100,000,000 | 2015 est. |
| 60 | Hungary | $257,000,000,000 | 2015 est. |
| 61 | Ireland | $250,300,000,000 | 2015 est. |
| 62 | Sri Lanka | $232,500,000,000 | 2015 est. |
| 63 | Finland | $224,700,000,000 | 2015 est. |
| 64 | Uzbekistan | $185,800,000,000 | 2015 est. |
| 65 | Angola | $185,200,000,000 | 2015 est. |
| 66 | Ecuador | $181,800,000,000 | 2015 est. |
| 67 | Azerbaijan | $174,300,000,000 | 2015 est. |
| 68 | Oman | $171,700,000,000 | 2015 est. |
| 69 | Belarus | $168,200,000,000 | 2015 est. |
| 70 | Sudan | $167,400,000,000 | 2015 est. |
| 71 | New Zealand | $166,000,000,000 | 2015 est. |
| 72 | Slovakia | $159,600,000,000 | 2015 est. |
| 73 | Ethiopia | $159,200,000,000 | 2015 est. |
| 74 | Dominican Republic | $147,600,000,000 | 2015 est. |
| 75 | Kenya | $143,100,000,000 | 2015 est. |
| 76 | Tanzania | $138,300,000,000 | 2015 est. |
| 77 | Bulgaria | $132,600,000,000 | 2015 est. |
| 78 | Cuba | $128,500,000,000 | 2014 est. |
| 79 | Tunisia | $127,200,000,000 | 2015 est. |
| 80 | Guatemala | $125,600,000,000 | 2015 est. |
| 81 | Ghana | $113,300,000,000 | 2015 est. |
| 82 | Serbia | $97,270,000,000 | 2015 est. |
| 83 | Libya | $92,870,000,000 | 2015 est. |
| 84 | Croatia | $90,330,000,000 | 2015 est. |
| 85 | Turkmenistan | $90,290,000,000 | 2015 est. |
| 86 | Lebanon | $83,860,000,000 | 2015 est. |
| 87 | Jordan | $82,990,000,000 | 2015 est. |
| 88 | Panama | $82,180,000,000 | 2015 est. |
| 89 | Lithuania | $82,140,000,000 | 2015 est. |
| 90 | Uganda | $79,750,000,000 | 2015 est. |
| 91 | Cote d'Ivoire | $78,330,000,000 | 2015 est. |
| 92 | Yemen | $75,520,000,000 | 2015 est. |
| 93 | Costa Rica | $74,090,000,000 | 2015 est. |
| 94 | Bolivia | $73,880,000,000 | 2015 est. |
| 95 | Uruguay | $72,360,000,000 | 2015 est. |
| 96 | Cameroon | $72,110,000,000 | 2015 est. |
| 97 | Nepal | $70,080,000,000 | 2015 est. |
| 98 | Bahrain | $64,900,000,000 | 2015 est. |
| 99 | Zambia | $64,650,000,000 | 2015 est. |
| 100 | Slovenia | $63,600,000,000 | 2015 est. |
| 101 | Congo, Democratic Republic of the | $63,270,000,000 | 2015 est. |
| 102 | Afghanistan | $62,790,000,000 | 2015 est. |
| 103 | Puerto Rico | $61,460,000,000 | 2013 est. |
| 104 | Paraguay | $60,150,000,000 | 2015 est. |
| 105 | Luxembourg | $56,580,000,000 | 2015 est. |
| 106 | Syria | $55,800,000,000 | 2011 est. |
| 107 | Cambodia | $54,170,000,000 | 2015 est. |
| 108 | El Salvador | $52,880,000,000 | 2015 est. |
| 109 | Macau | $51,680,000,000 | 2013 est. |
| 110 | Latvia | $49,890,000,000 | 2015 est. |
| 111 | Trinidad and Tobago | $44,320,000,000 | 2015 est. |
| 112 | Honduras | $41,000,000,000 | 2015 est. |
| 113 | Korea, North | $40,000,000,000 | 2013 est. |
| 114 | Bosnia and Herzegovina | $39,460,000,000 | 2015 est. |
| 115 | Estonia | $37,880,000,000 | 2015 est. |
| 116 | Laos | $37,500,000,000 | 2015 est. |
| 117 | Botswana | $37,160,000,000 | 2015 est. |
| 118 | Mongolia | $36,430,000,000 | 2015 est. |
| 119 | Senegal | $36,300,000,000 | 2015 est. |
| 120 | Madagascar | $35,560,000,000 | 2015 est. |
| 121 | Georgia | $35,370,000,000 | 2015 est. |
| 122 | Gabon | $34,410,000,000 | 2015 est. |
| 123 | Mozambique | $33,730,000,000 | 2015 est. |
| 124 | Brunei | $32,900,000,000 | 2015 est. |
| 125 | Albania | $32,440,000,000 | 2015 est. |
| 126 | Chad | $32,000,000,000 | 2015 est. |
| 127 | Nicaragua | $31,180,000,000 | 2015 est. |
| 128 | Burkina Faso | $31,180,000,000 | 2015 est. |
| 129 | Mali | $29,150,000,000 | 2015 est. |
| 130 | Congo, Republic of the | $28,920,000,000 | 2015 est. |
| 131 | Macedonia | $28,890,000,000 | 2015 est. |
| 132 | Zimbabwe | $27,920,000,000 | 2015 est. |
| 133 | Cyprus | $27,910,000,000 | 2015 est. |
| 134 | Equatorial Guinea | $25,940,000,000 | 2015 est. |
| 135 | Armenia | $25,220,000,000 | 2015 est. |
| 136 | Namibia | $24,840,000,000 | 2015 est. |
| 137 | Jamaica | $24,600,000,000 | 2015 est. |
| 138 | Mauritius | $24,510,000,000 | 2015 est. |
| 139 | Tajikistan | $23,300,000,000 | 2015 est. |
| 140 | South Sudan | $22,460,000,000 | 2015 est. |
| 141 | West Bank | $21,170,000,000 | 2014 est. |
| 142 | Benin | $21,160,000,000 | 2015 est. |
| 143 | Malawi | $20,560,000,000 | 2015 est. |
| 144 | Rwanda | $20,320,000,000 | 2015 est. |
| 145 | Kyrgyzstan | $19,810,000,000 | 2015 est. |
| 146 | Papua New Guinea | $19,220,000,000 | 2015 est. |
| 147 | Haiti | $19,020,000,000 | 2015 est. |
| 148 | Niger | $18,960,000,000 | 2015 est. |
| 149 | Moldova | $17,770,000,000 | 2015 est. |
| 150 | Kosovo | $17,630,000,000 | 2015 est. |
| 151 | Mauritania | $16,430,000,000 | 2015 est. |
| 152 | Guinea | $15,280,000,000 | 2015 est. |
| 153 | Iceland | $15,010,000,000 | 2015 est. |
| 154 | Malta | $14,750,000,000 | 2015 est. |
| 155 | New Caledonia | $11,100,000,000 | 2014 est. |
| 156 | Swaziland | $10,870,000,000 | 2015 est. |
| 157 | Togo | $10,820,000,000 | 2015 est. |
| 158 | Sierra Leone | $9,833,000,000 | 2015 est. |
| 159 | Montenegro | $9,829,000,000 | 2015 est. |
| 160 | Bahamas, The | $9,231,000,000 | 2015 est. |
| 161 | Suriname | $9,211,000,000 | 2015 est. |
| 162 | Eritrea | $7,938,000,000 | 2015 est. |
| 163 | Burundi | $7,883,000,000 | 2015 est. |
| 164 | Fiji | $7,798,000,000 | 2015 est. |
| 165 | French Polynesia | $7,150,000,000 | 2012 est. |
| 166 | Timor-Leste | $7,101,000,000 | 2015 est. |
| 167 | Monaco | $6,790,000,000 | 2013 est. |
| 168 | Bhutan | $6,383,000,000 | 2015 est. |
| 169 | Isle of Man | $6,298,000,000 | FY 2012/13 est. |
| 170 | Lesotho | $5,777,000,000 | 2015 est. |
| 171 | Jersey | $5,771,000,000 | FY 2012/13 est. |
| 172 | Guyana | $5,770,000,000 | 2015 est. |
| 173 | Bermuda | $5,198,000,000 | 2013 est. |
| 174 | Guam | $4,882,000,000 | 2013 est. |
| 175 | Maldives | $4,732,000,000 | 2015 est. |
| 176 | Barbados | $4,658,000,000 | 2015 est. |
| 177 | Somalia | $4,431,000,000 | 2010 est. |
| 178 | Virgin Islands | $3,792,000,000 | 2013 est. |
| 179 | Liberia | $3,780,000,000 | 2015 est. |
| 180 | Cabo Verde | $3,479,000,000 | 2015 est. |
| 181 | Guernsey | $3,451,000,000 | 2013 est. |
| 182 | Gambia, The | $3,269,000,000 | 2015 est. |
| 183 | Liechtenstein | $3,200,000,000 | 2009 est. |
| 184 | Andorra | $3,163,000,000 | 2012 est. |
| 185 | Curacao | $3,128,000,000 | 2012 est. |
| 186 | Djibouti | $3,093,000,000 | 2015 est. |
| 187 | Belize | $3,071,000,000 | 2015 est. |
| 188 | Central African Republic | $3,052,000,000 | 2015 est. |
| 189 | Guinea-Bissau | $2,677,000,000 | 2015 est. |
| 190 | Seychelles | $2,533,000,000 | 2015 est. |
| 191 | Aruba | $2,516,000,000 | 2009 est. |
| 192 | Cayman Islands | $2,507,000,000 | 2014 est. |
| 193 | Greenland | $2,173,000,000 | 2011 est. |
| 194 | Antigua and Barbuda | $2,096,000,000 | 2015 est. |
| 195 | Saint Lucia | $2,032,000,000 | 2015 est. |
| 196 | San Marino | $1,952,000,000 | 2015 est. |
| 197 | Gibraltar | $1,850,000,000 | 2013 est. |
| 198 | Faroe Islands | $1,471,000,000 | 2010 est. |
| 199 | Grenada | $1,385,000,000 | 2015 est. |
| 200 | Saint Kitts and Nevis | $1,358,000,000 | 2015 est. |
| 201 | Comoros | $1,214,000,000 | 2015 est. |
| 202 | Saint Vincent and the Grenadines | $1,211,000,000 | 2015 est. |
| 203 | Solomon Islands | $1,141,000,000 | 2015 est. |
| 204 | Samoa | $1,033,000,000 | 2015 est. |
| 205 | Western Sahara | $906,500,000 | 2007 est. |
| 206 | Dominica | $820,100,000 | 2015 est. |
| 207 | American Samoa | $711,000,000 | 2013 est. |
| 208 | Northern Mariana Islands | $682,000,000 | 2013 est. |
| 209 | Vanuatu | $675,900,000 | 2015 est. |
| 210 | Sao Tome and Principe | $663,700,000 | 2015 est. |
| 211 | Turks and Caicos Islands | $632,000,000 | 2007 est. |
| 212 | Saint Martin | $561,500,000 | 2005 est. |
| 213 | Tonga | $520,500,000 | 2015 est. |
| 214 | British Virgin Islands | $500,000,000 | 2010 est. |
| 215 | Sint Maarten | $365,800,000 | 2014 est. |
| 216 | Micronesia, Federated States of | $310,300,000 | 2015 est. |
| 217 | Palau | $262,600,000 | 2015 est. |
| 218 | Cook Islands | $244,100,000 | |
| 219 | Saint Pierre and Miquelon | $215,300,000 | 2006 est. |
| 220 | Marshall Islands | $186,900,000 | 2015 est. |
| 221 | Anguilla | $175,400,000 | 2009 est. |
| 222 | Kiribati | $169,800,000 | 2015 est. |
| 223 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | $164,500,000 | 2007 est. |
| 224 | Nauru | $150,800,000 | 2015 est. |
| 225 | Wallis and Futuna | $60,000,000 | 2004 est. |
| 226 | Montserrat | $43,780,000 | 2006 est. |
| 227 | Tuvalu | $36,580,000 | 2015 est. |
| 228 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | $31,100,000 | FY09/10 est. |
| 229 | Niue | $10,010,000 | 2003 est. |
| 230 | Tokelau | $1,500,000 | 1993 est. |




