COUNTRY COMPARISON :: GDP - PER CAPITA (PPP)
GDP - per capita (PPP) compares GDP on a purchasing power parity basis divided by population as of 1 July for the same year.
| Rank | Country | GDP - PER CAPITA (PPP) | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | $137,200 | 2014 est. |
| 2 | Luxembourg | $97,600 | 2014 est. |
| 3 | Liechtenstein | $89,400 | 2009 est. |
| 4 | Macau | $88,700 | 2013 est. |
| 5 | Bermuda | $85,700 | 2013 est. |
| 6 | Isle of Man | $83,100 | 2007 est. |
| 7 | Singapore | $83,100 | 2014 est. |
| 8 | Brunei | $79,900 | 2014 est. |
| 9 | Monaco | $78,700 | 2013 est. |
| 10 | Kuwait | $70,700 | 2014 est. |
| 11 | Norway | $67,200 | 2014 est. |
| 12 | Sint Maarten | $66,800 | 2014 est. |
| 13 | United Arab Emirates | $66,300 | 2014 est. |
| 14 | San Marino | $60,900 | 2014 est. |
| 15 | Switzerland | $58,100 | 2014 est. |
| 16 | Jersey | $57,000 | 2005 est. |
| 17 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | $55,400 | 2002 est. |
| 18 | Hong Kong | $55,100 | 2014 est. |
| 19 | United States | $54,400 | 2014 est. |
| 20 | Saudi Arabia | $52,300 | 2014 est. |
| 21 | Ireland | $51,300 | 2014 est. |
| 22 | Bahrain | $49,000 | 2014 est. |
| 23 | Netherlands | $48,000 | 2014 est. |
| 24 | Austria | $46,600 | 2014 est. |
| 25 | Australia | $46,600 | 2014 est. |
| 26 | Sweden | $46,200 | 2014 est. |
| 27 | Germany | $46,200 | 2014 est. |
| 28 | Taiwan | $46,000 | 2014 est. |
| 29 | Canada | $45,000 | 2014 est. |
| 30 | Guernsey | $44,600 | 2005 est. |
| 31 | Denmark | $44,600 | 2014 est. |
| 32 | Iceland | $44,000 | 2014 est. |
| 33 | Cayman Islands | $43,800 | 2004 est. |
| 34 | Oman | $43,800 | 2014 est. |
| 35 | Belgium | $43,100 | 2014 est. |
| 36 | Gibraltar | $43,000 | 2008 est. |
| 37 | British Virgin Islands | $42,300 | 2010 est. |
| 38 | Finland | $40,700 | 2014 est. |
| 39 | France | $40,500 | 2014 est. |
| 40 | United Kingdom | $39,800 | 2014 est. |
| 41 | European Union | $39,400 | 2014 est. |
| 42 | New Caledonia | $38,800 | 2012 est. |
| 43 | Greenland | $38,400 | 2008 est. |
| 44 | Japan | $37,500 | 2014 est. |
| 45 | Andorra | $37,200 | 2011 est. |
| 46 | Equatorial Guinea | $36,800 | 2014 est. |
| 47 | Virgin Islands | $36,100 | 2013 est. |
| 48 | Korea, South | $35,400 | 2014 est. |
| 49 | New Zealand | $35,300 | 2014 est. |
| 50 | Italy | $35,100 | 2014 est. |
| 51 | Saint Pierre and Miquelon | $34,900 | 2006 est. |
| 52 | Spain | $33,800 | 2014 est. |
| 53 | Malta | $33,200 | 2014 est. |
| 54 | Israel | $33,100 | 2014 est. |
| 55 | Trinidad and Tobago | $32,200 | 2014 est. |
| 56 | Cyprus | $30,900 | 2014 est. |
| 57 | Faroe Islands | $30,500 | 2008 est. |
| 58 | Guam | $30,500 | 2013 est. |
| 59 | Czech Republic | $30,000 | 2014 est. |
| 60 | Slovenia | $29,900 | 2014 est. |
| 61 | Turks and Caicos Islands | $29,100 | 2007 est. |
| 62 | Puerto Rico | $28,500 | 2013 est. |
| 63 | Slovakia | $28,300 | 2014 est. |
| 64 | Estonia | $27,900 | 2014 est. |
| 65 | Lithuania | $27,300 | 2014 est. |
| 66 | Portugal | $27,100 | 2014 est. |
| 67 | French Polynesia | $26,100 | 2012 est. |
| 68 | Greece | $26,000 | 2014 est. |
| 69 | Seychelles | $25,800 | 2014 est. |
| 70 | Aruba | $25,300 | 2011 est. |
| 71 | Poland | $25,200 | 2014 est. |
| 72 | Bahamas, The | $25,100 | 2014 est. |
| 73 | Malaysia | $25,100 | 2014 est. |
| 74 | Hungary | $25,000 | 2014 est. |
| 75 | Russia | $24,400 | 2014 est. |
| 76 | Kazakhstan | $24,100 | 2014 est. |
| 77 | Latvia | $23,800 | 2014 est. |
| 78 | Chile | $23,100 | 2014 est. |
| 79 | Antigua and Barbuda | $23,000 | 2014 est. |
| 80 | Argentina | $22,300 | 2014 est. |
| 81 | Saint Kitts and Nevis | $21,500 | 2014 est. |
| 82 | Uruguay | $21,100 | 2014 est. |
| 83 | Croatia | $20,900 | 2014 est. |
| 84 | Gabon | $20,800 | 2014 est. |
| 85 | Turkey | $19,700 | 2014 est. |
| 86 | Romania | $19,700 | 2014 est. |
| 87 | Panama | $19,500 | 2014 est. |
| 88 | Saint Martin | $19,300 | 2005 est. |
| 89 | Mauritius | $18,700 | 2014 est. |
| 90 | Belarus | $18,200 | 2014 est. |
| 91 | Lebanon | $18,100 | 2014 est. |
| 92 | Mexico | $18,000 | 2014 est. |
| 93 | Bulgaria | $17,900 | 2014 est. |
| 94 | Azerbaijan | $17,800 | 2014 est. |
| 95 | Venezuela | $17,800 | 2014 est. |
| 96 | Iran | $17,400 | 2014 est. |
| 97 | Botswana | $17,000 | 2014 est. |
| 98 | Barbados | $16,400 | 2014 est. |
| 99 | Suriname | $16,300 | 2014 est. |
| 100 | Brazil | $16,200 | 2014 est. |
| 101 | Libya | $15,900 | 2014 est. |
| 102 | Thailand | $15,600 | 2014 est. |
| 103 | Iraq | $15,300 | 2014 est. |
| 104 | Montenegro | $15,100 | 2014 est. |
| 105 | Curacao | $15,000 | 2004 est. |
| 106 | Costa Rica | $14,900 | 2014 est. |
| 107 | Nauru | $14,800 | 2015 est. |
| 108 | Turkmenistan | $14,200 | 2014 est. |
| 109 | Palau | $14,100 | 2014 est. |
| 110 | Dominican Republic | $14,000 | 2014 est. |
| 111 | Algeria | $13,900 | 2014 est. |
| 112 | Colombia | $13,500 | 2014 est. |
| 113 | Serbia | $13,400 | 2014 est. |
| 114 | Macedonia | $13,400 | 2014 est. |
| 115 | Northern Mariana Islands | $13,300 | 2013 est. |
| 116 | Maldives | $13,300 | 2014 est. |
| 117 | China | $13,200 | 2014 est. |
| 118 | South Africa | $13,100 | 2014 est. |
| 119 | American Samoa | $13,000 | 2013 est. |
| 120 | Grenada | $12,500 | 2014 est. |
| 121 | Anguilla | $12,200 | 2008 est. |
| 122 | Jordan | $12,000 | 2014 est. |
| 123 | Mongolia | $11,900 | 2014 est. |
| 124 | Peru | $11,900 | 2014 est. |
| 125 | Saint Lucia | $11,600 | 2014 est. |
| 126 | Albania | $11,400 | 2014 est. |
| 127 | Tunisia | $11,300 | 2014 est. |
| 128 | Ecuador | $11,300 | 2014 est. |
| 129 | Dominica | $11,200 | 2014 est. |
| 130 | Egypt | $10,900 | 2014 est. |
| 131 | Indonesia | $10,700 | 2014 est. |
| 132 | Namibia | $10,700 | 2014 est. |
| 133 | Saint Vincent and the Grenadines | $10,700 | 2014 est. |
| 134 | Sri Lanka | $10,400 | 2014 est. |
| 135 | Cuba | $10,200 | 2010 est. |
| 136 | Bosnia and Herzegovina | $9,900 | 2014 est. |
| 137 | Swaziland | $9,600 | 2014 est. |
| 138 | Georgia | $9,200 | 2014 est. |
| 139 | Cook Islands | $9,100 | 2005 est. |
| 140 | Ukraine | $8,700 | 2014 est. |
| 141 | Jamaica | $8,600 | 2014 est. |
| 142 | Paraguay | $8,500 | 2014 est. |
| 143 | Montserrat | $8,500 | 2006 est. |
| 144 | Fiji | $8,400 | 2014 est. |
| 145 | Belize | $8,300 | 2014 est. |
| 146 | Armenia | $8,200 | 2014 est. |
| 147 | El Salvador | $8,100 | 2014 est. |
| 148 | Morocco | $7,800 | 2014 est. |
| 149 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | $7,800 | FY09/10 est. |
| 150 | Bhutan | $7,700 | 2014 est. |
| 151 | Guatemala | $7,500 | 2014 est. |
| 152 | Angola | $7,300 | 2014 est. |
| 153 | Philippines | $7,000 | 2014 est. |
| 154 | Guyana | $6,900 | 2014 est. |
| 155 | Congo, Republic of the | $6,600 | 2014 est. |
| 156 | Cabo Verde | $6,400 | 2014 est. |
| 157 | Bolivia | $6,200 | 2014 est. |
| 158 | Nigeria | $6,100 | 2014 est. |
| 159 | Niue | $5,800 | 2003 est. |
| 160 | India | $5,800 | 2014 est. |
| 161 | Vietnam | $5,700 | 2014 est. |
| 162 | Uzbekistan | $5,600 | 2014 est. |
| 163 | Timor-Leste | $5,500 | 2014 est. |
| 164 | Samoa | $5,200 | 2014 est. |
| 165 | Syria | $5,100 | 2011 est. |
| 166 | Laos | $5,000 | 2014 est. |
| 167 | Moldova | $5,000 | 2014 est. |
| 168 | West Bank | $4,900 | 2012 est. |
| 169 | Tonga | $4,900 | 2014 est. |
| 170 | Nicaragua | $4,800 | 2014 est. |
| 171 | Burma | $4,800 | 2014 est. |
| 172 | Pakistan | $4,700 | 2014 est. |
| 173 | Honduras | $4,700 | 2014 est. |
| 174 | Sudan | $4,300 | 2014 est. |
| 175 | Mauritania | $4,300 | 2014 est. |
| 176 | Ghana | $4,100 | 2014 est. |
| 177 | Zambia | $4,100 | 2014 est. |
| 178 | Yemen | $3,800 | 2014 est. |
| 179 | Wallis and Futuna | $3,800 | 2004 est. |
| 180 | Bangladesh | $3,400 | 2014 est. |
| 181 | Marshall Islands | $3,300 | 2014 est. |
| 182 | Kyrgyzstan | $3,300 | 2014 est. |
| 183 | Cambodia | $3,300 | 2014 est. |
| 184 | Tuvalu | $3,300 | 2014 est. |
| 185 | Sao Tome and Principe | $3,200 | 2014 est. |
| 186 | Djibouti | $3,100 | 2014 est. |
| 187 | Kenya | $3,100 | 2014 est. |
| 188 | Cote d'Ivoire | $3,100 | 2014 est. |
| 189 | Cameroon | $3,000 | 2014 est. |
| 190 | Micronesia, Federated States of | $3,000 | 2014 est. |
| 191 | Lesotho | $2,900 | 2014 est. |
| 192 | Tajikistan | $2,700 | 2014 est. |
| 193 | Tanzania | $2,700 | 2014 est. |
| 194 | Vanuatu | $2,600 | 2014 est. |
| 195 | Chad | $2,600 | 2014 est. |
| 196 | Western Sahara | $2,500 | 2007 est. |
| 197 | Papua New Guinea | $2,500 | 2014 est. |
| 198 | Senegal | $2,400 | 2014 est. |
| 199 | Nepal | $2,400 | 2014 est. |
| 200 | Zimbabwe | $2,100 | 2014 est. |
| 201 | South Sudan | $2,100 | 2014 est. |
| 202 | Sierra Leone | $2,100 | 2014 est. |
| 203 | Benin | $1,900 | 2014 est. |
| 204 | Solomon Islands | $1,900 | 2014 est. |
| 205 | Uganda | $1,900 | 2014 est. |
| 206 | Afghanistan | $1,900 | 2014 est. |
| 207 | Haiti | $1,800 | 2014 est. |
| 208 | Korea, North | $1,800 | 2013 est. |
| 209 | Rwanda | $1,700 | 2014 est. |
| 210 | Mali | $1,700 | 2014 est. |
| 211 | Kiribati | $1,700 | 2014 est. |
| 212 | Burkina Faso | $1,700 | 2014 est. |
| 213 | Gambia, The | $1,600 | 2014 est. |
| 214 | Ethiopia | $1,600 | 2014 est. |
| 215 | Guinea-Bissau | $1,500 | 2014 est. |
| 216 | Togo | $1,500 | 2014 est. |
| 217 | Comoros | $1,500 | 2014 est. |
| 218 | Madagascar | $1,400 | 2014 est. |
| 219 | Guinea | $1,300 | 2014 est. |
| 220 | Eritrea | $1,200 | 2014 est. |
| 221 | Mozambique | $1,200 | 2014 est. |
| 222 | Niger | $1,100 | 2014 est. |
| 223 | Malawi | $1,100 | 2014 est. |
| 224 | Tokelau | $1,000 | 1993 est. |
| 225 | Burundi | $900 | 2014 est. |
| 226 | Liberia | $900 | 2014 est. |
| 227 | Congo, Democratic Republic of the | $700 | 2014 est. |
| 228 | Central African Republic | $600 | 2014 est. |
| 229 | Somalia | $600 | 2010 est. |
| 230 | Kosovo | $0 | 2014 est. |




