COUNTRY COMPARISON :: GDP - PER CAPITA (PPP)
GDP - per capita (PPP) compares GDP on a purchasing power parity basis divided by population as of 1 July for the same year.
| Rank | Country | GDP - PER CAPITA (PPP) | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | $145,000 | 2015 est. |
| 2 | Luxembourg | $102,900 | 2015 est. |
| 3 | Liechtenstein | $89,400 | 2009 est. |
| 4 | Macau | $88,700 | 2013 est. |
| 5 | Singapore | $85,700 | 2015 est. |
| 6 | Bermuda | $85,700 | 2013 est. |
| 7 | Isle of Man | $83,100 | 2007 est. |
| 8 | Brunei | $79,700 | 2015 est. |
| 9 | Monaco | $78,700 | 2013 est. |
| 10 | Kuwait | $72,200 | 2015 est. |
| 11 | Norway | $68,400 | 2015 est. |
| 12 | United Arab Emirates | $67,000 | 2015 est. |
| 13 | Sint Maarten | $66,800 | 2014 est. |
| 14 | Australia | $65,400 | 2015 est. |
| 15 | San Marino | $62,100 | 2015 est. |
| 16 | Switzerland | $59,300 | 2015 est. |
| 17 | Hong Kong | $57,000 | 2015 est. |
| 18 | Jersey | $57,000 | 2005 est. |
| 19 | United States | $56,300 | 2015 est. |
| 20 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | $55,400 | 2002 est. |
| 21 | Saudi Arabia | $54,600 | 2015 est. |
| 22 | Ireland | $54,300 | 2015 est. |
| 23 | Guernsey | $52,300 | 2005 est. |
| 24 | Bahrain | $51,200 | 2015 est. |
| 25 | Netherlands | $49,300 | 2015 est. |
| 26 | Sweden | $48,000 | 2015 est. |
| 27 | Austria | $47,500 | 2015 est. |
| 28 | Taiwan | $47,500 | 2015 est. |
| 29 | Germany | $47,400 | 2015 est. |
| 30 | Iceland | $46,600 | 2015 est. |
| 31 | Oman | $46,200 | 2015 est. |
| 32 | Canada | $45,900 | 2015 est. |
| 33 | Denmark | $45,800 | 2015 est. |
| 34 | Belgium | $44,100 | 2015 est. |
| 35 | Cayman Islands | $43,800 | 2004 est. |
| 36 | Gibraltar | $43,000 | 2008 est. |
| 37 | British Virgin Islands | $42,300 | 2010 est. |
| 38 | France | $41,400 | 2015 est. |
| 39 | Finland | $41,200 | 2015 est. |
| 40 | United Kingdom | $41,200 | 2015 est. |
| 41 | New Caledonia | $38,800 | 2012 est. |
| 42 | Japan | $38,200 | 2015 est. |
| 43 | Greenland | $37,900 | 2008 est. |
| 44 | European Union | $37,800 | 2015 est. |
| 45 | Andorra | $37,200 | 2011 est. |
| 46 | Korea, South | $36,700 | 2015 est. |
| 47 | New Zealand | $36,400 | 2015 est. |
| 48 | Virgin Islands | $36,100 | 2013 est. |
| 49 | Italy | $35,800 | 2015 est. |
| 50 | Spain | $35,200 | 2015 est. |
| 51 | Saint Pierre and Miquelon | $34,900 | 2006 est. |
| 52 | Malta | $34,700 | 2015 est. |
| 53 | Israel | $34,300 | 2015 est. |
| 54 | Equatorial Guinea | $33,300 | 2015 est. |
| 55 | Trinidad and Tobago | $32,800 | 2015 est. |
| 56 | Czech Republic | $31,500 | 2015 est. |
| 57 | Cyprus | $31,000 | 2015 est. |
| 58 | Slovenia | $30,900 | 2015 est. |
| 59 | Faroe Islands | $30,500 | 2008 est. |
| 60 | Guam | $30,500 | 2013 est. |
| 61 | Slovakia | $29,500 | 2015 est. |
| 62 | Turks and Caicos Islands | $29,100 | 2007 est. |
| 63 | Estonia | $28,700 | 2015 est. |
| 64 | Puerto Rico | $28,500 | 2013 est. |
| 65 | Lithuania | $28,000 | 2015 est. |
| 66 | Portugal | $27,800 | 2015 est. |
| 67 | Seychelles | $27,000 | 2015 est. |
| 68 | Malaysia | $26,600 | 2015 est. |
| 69 | Poland | $26,400 | 2015 est. |
| 70 | French Polynesia | $26,100 | 2012 est. |
| 71 | Hungary | $26,000 | 2015 est. |
| 72 | Greece | $25,600 | 2015 est. |
| 73 | Bahamas, The | $25,600 | 2015 est. |
| 74 | Aruba | $25,300 | 2011 est. |
| 75 | Kazakhstan | $24,700 | 2015 est. |
| 76 | Latvia | $24,500 | 2015 est. |
| 77 | Chile | $23,800 | 2015 est. |
| 78 | Antigua and Barbuda | $23,700 | 2015 est. |
| 79 | Russia | $23,700 | 2015 est. |
| 80 | Saint Kitts and Nevis | $22,800 | 2015 est. |
| 81 | Argentina | $22,400 | 2015 est. |
| 82 | Uruguay | $21,800 | 2015 est. |
| 83 | Gabon | $21,700 | 2015 est. |
| 84 | Croatia | $21,300 | 2015 est. |
| 85 | Panama | $20,900 | 2015 est. |
| 86 | Romania | $20,600 | 2015 est. |
| 87 | Turkey | $20,500 | 2015 est. |
| 88 | Mauritius | $19,500 | 2015 est. |
| 89 | Saint Martin | $19,300 | 2005 est. |
| 90 | Azerbaijan | $18,700 | 2015 est. |
| 91 | Lebanon | $18,600 | 2015 est. |
| 92 | Mexico | $18,500 | 2015 est. |
| 93 | Bulgaria | $18,400 | 2015 est. |
| 94 | Belarus | $17,800 | 2015 est. |
| 95 | Iran | $17,800 | 2015 est. |
| 96 | Botswana | $17,700 | 2015 est. |
| 97 | Barbados | $16,700 | 2015 est. |
| 98 | Suriname | $16,700 | 2015 est. |
| 99 | Venezuela | $16,100 | 2015 est. |
| 100 | Thailand | $16,100 | 2015 est. |
| 101 | Brazil | $15,800 | 2015 est. |
| 102 | Montenegro | $15,700 | 2015 est. |
| 103 | Turkmenistan | $15,600 | 2015 est. |
| 104 | Iraq | $15,500 | 2015 est. |
| 105 | Costa Rica | $15,500 | 2015 est. |
| 106 | Libya | $15,100 | 2015 est. |
| 107 | Curacao | $15,000 | 2004 est. |
| 108 | Dominican Republic | $14,900 | 2015 est. |
| 109 | Nauru | $14,800 | 2015 est. |
| 110 | Palau | $14,800 | 2015 est. |
| 111 | Algeria | $14,400 | 2015 est. |
| 112 | China | $14,300 | 2015 est. |
| 113 | Colombia | $14,000 | 2015 est. |
| 114 | Macedonia | $14,000 | 2015 est. |
| 115 | Maldives | $13,600 | 2015 est. |
| 116 | Serbia | $13,600 | 2015 est. |
| 117 | South Africa | $13,400 | 2015 est. |
| 118 | Northern Mariana Islands | $13,300 | 2013 est. |
| 119 | American Samoa | $13,000 | 2013 est. |
| 120 | Grenada | $13,000 | 2015 est. |
| 121 | Mongolia | $12,500 | 2015 est. |
| 122 | Jordan | $12,400 | 2015 est. |
| 123 | Cook Islands | $12,300 | |
| 124 | Peru | $12,300 | 2015 est. |
| 125 | Saint Lucia | $12,000 | 2015 est. |
| 126 | Albania | $11,900 | 2015 est. |
| 127 | Dominica | $11,600 | 2015 est. |
| 128 | Tunisia | $11,600 | 2015 est. |
| 129 | Egypt | $11,500 | 2015 est. |
| 130 | Ecuador | $11,300 | 2015 est. |
| 131 | Indonesia | $11,300 | 2015 est. |
| 132 | Namibia | $11,300 | 2015 est. |
| 133 | Sri Lanka | $11,200 | 2015 est. |
| 134 | Saint Vincent and the Grenadines | $11,000 | 2015 est. |
| 135 | Cuba | $10,200 | 2010 est. |
| 136 | Bosnia and Herzegovina | $10,200 | 2015 est. |
| 137 | Swaziland | $9,800 | 2015 est. |
| 138 | Georgia | $9,500 | 2015 est. |
| 139 | Paraguay | $8,800 | 2015 est. |
| 140 | Jamaica | $8,800 | 2015 est. |
| 141 | Fiji | $8,800 | 2015 est. |
| 142 | Belize | $8,600 | 2015 est. |
| 143 | Montserrat | $8,500 | 2006 est. |
| 144 | Armenia | $8,400 | 2015 est. |
| 145 | El Salvador | $8,300 | 2015 est. |
| 146 | Morocco | $8,300 | 2015 est. |
| 147 | Bhutan | $8,200 | 2015 est. |
| 148 | Ukraine | $8,000 | 2015 est. |
| 149 | Guatemala | $7,900 | 2015 est. |
| 150 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | $7,800 | FY09/10 est. |
| 151 | Angola | $7,600 | 2015 est. |
| 152 | Philippines | $7,500 | 2015 est. |
| 153 | Guyana | $7,200 | 2015 est. |
| 154 | Congo, Republic of the | $6,800 | 2015 est. |
| 155 | Cabo Verde | $6,700 | 2015 est. |
| 156 | Bolivia | $6,500 | 2015 est. |
| 157 | Nigeria | $6,400 | 2015 est. |
| 158 | India | $6,300 | 2015 est. |
| 159 | Vietnam | $6,100 | 2015 est. |
| 160 | Uzbekistan | $6,100 | 2015 est. |
| 161 | Niue | $5,800 | 2003 est. |
| 162 | Timor-Leste | $5,800 | 2015 est. |
| 163 | Laos | $5,400 | 2015 est. |
| 164 | Samoa | $5,400 | 2015 est. |
| 165 | Burma | $5,200 | 2015 est. |
| 166 | Tonga | $5,100 | 2015 est. |
| 167 | Syria | $5,100 | 2011 est. |
| 168 | Honduras | $5,000 | 2015 est. |
| 169 | Nicaragua | $5,000 | 2015 est. |
| 170 | Moldova | $5,000 | 2015 est. |
| 171 | Pakistan | $4,900 | 2015 est. |
| 172 | Mauritania | $4,500 | 2015 est. |
| 173 | Sudan | $4,500 | 2015 est. |
| 174 | West Bank | $4,300 | 2012 est. |
| 175 | Ghana | $4,300 | 2015 est. |
| 176 | Zambia | $4,300 | 2015 est. |
| 177 | Wallis and Futuna | $3,800 | 2004 est. |
| 178 | Bangladesh | $3,600 | 2015 est. |
| 179 | Cambodia | $3,500 | 2015 est. |
| 180 | Sao Tome and Principe | $3,400 | 2015 est. |
| 181 | Tuvalu | $3,400 | 2015 est. |
| 182 | Marshall Islands | $3,400 | 2015 est. |
| 183 | Kyrgyzstan | $3,400 | 2015 est. |
| 184 | Cote d'Ivoire | $3,400 | 2015 est. |
| 185 | Kenya | $3,300 | 2015 est. |
| 186 | Djibouti | $3,300 | 2015 est. |
| 187 | Cameroon | $3,200 | 2015 est. |
| 188 | Tanzania | $3,000 | 2015 est. |
| 189 | Lesotho | $3,000 | 2015 est. |
| 190 | Micronesia, Federated States of | $3,000 | 2015 est. |
| 191 | Tajikistan | $2,800 | 2015 est. |
| 192 | Papua New Guinea | $2,800 | 2015 est. |
| 193 | Chad | $2,800 | 2015 est. |
| 194 | Yemen | $2,800 | 2015 est. |
| 195 | Vanuatu | $2,600 | 2015 est. |
| 196 | Senegal | $2,500 | 2015 est. |
| 197 | Nepal | $2,500 | 2015 est. |
| 198 | Western Sahara | $2,500 | 2007 est. |
| 199 | Kiribati | $2,200 | 2015 est. |
| 200 | Zimbabwe | $2,100 | 2015 est. |
| 201 | Uganda | $2,100 | 2015 est. |
| 202 | Afghanistan | $2,000 | 2015 est. |
| 203 | South Sudan | $2,000 | 2015 est. |
| 204 | Solomon Islands | $2,000 | 2015 est. |
| 205 | Benin | $2,000 | 2015 est. |
| 206 | Rwanda | $1,800 | 2015 est. |
| 207 | Burkina Faso | $1,800 | 2015 est. |
| 208 | Mali | $1,800 | 2015 est. |
| 209 | Korea, North | $1,800 | 2013 est. |
| 210 | Haiti | $1,800 | 2015 est. |
| 211 | Gambia, The | $1,700 | 2015 est. |
| 212 | Ethiopia | $1,700 | 2015 est. |
| 213 | Comoros | $1,600 | 2015 est. |
| 214 | Sierra Leone | $1,600 | 2015 est. |
| 215 | Togo | $1,500 | 2015 est. |
| 216 | Guinea-Bissau | $1,500 | 2015 est. |
| 217 | Madagascar | $1,500 | 2015 est. |
| 218 | Mozambique | $1,300 | 2015 est. |
| 219 | Guinea | $1,300 | 2015 est. |
| 220 | Malawi | $1,200 | 2015 est. |
| 221 | Eritrea | $1,200 | 2015 est. |
| 222 | Niger | $1,100 | 2015 est. |
| 223 | Tokelau | $1,000 | 1993 est. |
| 224 | Liberia | $900 | 2015 est. |
| 225 | Burundi | $900 | 2015 est. |
| 226 | Congo, Democratic Republic of the | $800 | 2015 est. |
| 227 | Central African Republic | $600 | 2015 est. |
| 228 | Somalia | $400 | 2010 est. |
| 229 | Kosovo | $0 | 2015 est. |
| 230 | Anguilla | $0 | 2008 est. |




