COUNTRY COMPARISON :: POPULATION
Population compares estimates from the US Bureau of the Census based on statistics from population censuses, vital statistics registration systems, or sample surveys pertaining to the recent past and on assumptions about future trends.
| Rank | Country | POPULATION | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 1,367,485,388 | July 2015 est. |
| 2 | India | 1,251,695,584 | July 2015 est. |
| 3 | European Union | 513,949,445 | July 2015 est. |
| 4 | United States | 321,368,864 | July 2015 est. |
| 5 | Indonesia | 255,993,674 | July 2015 est. |
| 6 | Brazil | 204,259,812 | July 2015 est. |
| 7 | Pakistan | 199,085,847 | July 2015 est. |
| 8 | Nigeria | 181,562,056 | July 2015 est. |
| 9 | Bangladesh | 168,957,745 | July 2015 est. |
| 10 | Russia | 142,423,773 | July 2015 est. |
| 11 | Japan | 126,919,659 | July 2015 est. |
| 12 | Mexico | 121,736,809 | July 2015 est. |
| 13 | Philippines | 100,998,376 | July 2015 est. |
| 14 | Ethiopia | 99,465,819 | July 2015 est. |
| 15 | Vietnam | 94,348,835 | July 2015 est. |
| 16 | Egypt | 88,487,396 | July 2015 est. |
| 17 | Iran | 81,824,270 | July 2015 est. |
| 18 | Germany | 80,854,408 | July 2015 est. |
| 19 | Turkey | 79,414,269 | July 2015 est. |
| 20 | Congo, Democratic Republic of the | 79,375,136 | July 2015 est. |
| 21 | Thailand | 67,976,405 | July 2015 est. |
| 22 | France | 66,553,766 | July 2015 est. |
| 23 | United Kingdom | 64,088,222 | July 2015 est. |
| 24 | Italy | 61,855,120 | July 2015 est. |
| 25 | Burma | 56,320,206 | July 2015 est. |
| 26 | South Africa | 53,675,563 | July 2015 est. |
| 27 | Tanzania | 51,045,882 | July 2015 est. |
| 28 | Korea, South | 49,115,196 | July 2015 est. |
| 29 | Spain | 48,146,134 | July 2015 est. |
| 30 | Colombia | 46,736,728 | July 2015 est. |
| 31 | Kenya | 45,925,301 | July 2015 est. |
| 32 | Ukraine | 44,429,471 | July 2015 est. |
| 33 | Argentina | 43,431,886 | July 2015 est. |
| 34 | Algeria | 39,542,166 | July 2015 est. |
| 35 | Poland | 38,562,189 | July 2015 est. |
| 36 | Uganda | 37,101,745 | July 2015 est. |
| 37 | Iraq | 37,056,169 | July 2015 est. |
| 38 | Sudan | 36,108,853 | July 2015 est. |
| 39 | Canada | 35,099,836 | July 2015 est. |
| 40 | Morocco | 33,322,699 | July 2015 est. |
| 41 | Afghanistan | 32,564,342 | July 2015 est. |
| 42 | Nepal | 31,551,305 | July 2015 est. |
| 43 | Malaysia | 30,513,848 | July 2015 est. |
| 44 | Peru | 30,444,999 | July 2015 est. |
| 45 | Venezuela | 29,275,460 | July 2015 est. |
| 46 | Uzbekistan | 29,199,942 | July 2015 est. |
| 47 | Saudi Arabia | 27,752,316 | July 2015 est. |
| 48 | Yemen | 26,737,317 | July 2015 est. |
| 49 | Ghana | 26,327,649 | July 2015 est. |
| 50 | Mozambique | 25,303,113 | July 2015 est. |
| 51 | Korea, North | 24,983,205 | July 2015 est. |
| 52 | Madagascar | 23,812,681 | July 2015 est. |
| 53 | Cameroon | 23,739,218 | July 2015 est. |
| 54 | Taiwan | 23,415,126 | July 2015 est. |
| 55 | Cote d'Ivoire | 23,295,302 | July 2015 est. |
| 56 | Australia | 22,751,014 | July 2015 est. |
| 57 | Sri Lanka | 22,053,488 | July 2015 est. |
| 58 | Romania | 21,666,350 | July 2015 est. |
| 59 | Angola | 19,625,353 | July 2015 est. |
| 60 | Burkina Faso | 18,931,686 | July 2015 est. |
| 61 | Kazakhstan | 18,157,122 | July 2015 est. |
| 62 | Niger | 18,045,729 | July 2015 est. |
| 63 | Malawi | 17,964,697 | July 2015 est. |
| 64 | Chile | 17,508,260 | July 2015 est. |
| 65 | Syria | 17,064,854 | July 2015 est. |
| 66 | Mali | 16,955,536 | July 2015 est. |
| 67 | Netherlands | 16,947,904 | July 2015 est. |
| 68 | Ecuador | 15,868,396 | July 2015 est. |
| 69 | Cambodia | 15,708,756 | July 2015 est. |
| 70 | Zambia | 15,066,266 | July 2015 est. |
| 71 | Guatemala | 14,918,999 | July 2015 est. |
| 72 | Zimbabwe | 14,229,541 | July 2015 est. |
| 73 | Senegal | 13,975,834 | July 2015 est. |
| 74 | Rwanda | 12,661,733 | July 2015 est. |
| 75 | South Sudan | 12,042,910 | July 2015 est. |
| 76 | Guinea | 11,780,162 | July 2015 est. |
| 77 | Chad | 11,631,456 | July 2015 est. |
| 78 | Belgium | 11,323,973 | July 2015 est. |
| 79 | Tunisia | 11,037,225 | July 2015 est. |
| 80 | Cuba | 11,031,433 | July 2015 est. |
| 81 | Portugal | 10,825,309 | July 2015 est. |
| 82 | Bolivia | 10,800,882 | July 2015 est. |
| 83 | Greece | 10,775,643 | July 2015 est. |
| 84 | Burundi | 10,742,276 | July 2015 est. |
| 85 | Czech Republic | 10,644,842 | July 2015 est. |
| 86 | Somalia | 10,616,380 | July 2015 est. |
| 87 | Dominican Republic | 10,478,756 | July 2015 est. |
| 88 | Benin | 10,448,647 | July 2015 est. |
| 89 | Haiti | 10,110,019 | July 2015 est. |
| 90 | Hungary | 9,897,541 | July 2015 est. |
| 91 | Sweden | 9,801,616 | July 2015 est. |
| 92 | Azerbaijan | 9,780,780 | July 2015 est. |
| 93 | Belarus | 9,589,689 | July 2015 est. |
| 94 | Honduras | 8,746,673 | July 2015 est. |
| 95 | Austria | 8,665,550 | July 2015 est. |
| 96 | Tajikistan | 8,191,958 | July 2015 est. |
| 97 | Switzerland | 8,121,830 | July 2015 est. |
| 98 | Jordan | 8,117,564 | July 2015 est. |
| 99 | Israel | 8,049,314 | July 2015 est. |
| 100 | Togo | 7,552,318 | July 2015 est. |
| 101 | Bulgaria | 7,186,893 | July 2015 est. |
| 102 | Serbia | 7,176,794 | July 2015 est. |
| 103 | Hong Kong | 7,141,106 | July 2015 est. |
| 104 | Laos | 6,911,544 | July 2015 est. |
| 105 | Paraguay | 6,783,272 | July 2015 est. |
| 106 | Papua New Guinea | 6,672,429 | July 2015 est. |
| 107 | Eritrea | 6,527,689 | July 2015 est. |
| 108 | Libya | 6,411,776 | July 2015 est. |
| 109 | Lebanon | 6,184,701 | July 2015 est. |
| 110 | El Salvador | 6,141,350 | July 2015 est. |
| 111 | Nicaragua | 5,907,881 | July 2015 est. |
| 112 | Sierra Leone | 5,879,098 | July 2015 est. |
| 113 | United Arab Emirates | 5,779,760 | July 2015 est. |
| 114 | Singapore | 5,674,472 | July 2015 est. |
| 115 | Kyrgyzstan | 5,664,939 | July 2015 est. |
| 116 | Denmark | 5,581,503 | July 2015 est. |
| 117 | Finland | 5,476,922 | July 2015 est. |
| 118 | Slovakia | 5,445,027 | July 2015 est. |
| 119 | Central African Republic | 5,391,539 | July 2015 est. |
| 120 | Turkmenistan | 5,231,422 | July 2015 est. |
| 121 | Norway | 5,207,689 | July 2015 est. |
| 122 | Georgia | 4,931,226 | July 2015 est. |
| 123 | Ireland | 4,892,305 | July 2015 est. |
| 124 | Costa Rica | 4,814,144 | July 2015 est. |
| 125 | Congo, Republic of the | 4,755,097 | July 2015 est. |
| 126 | Croatia | 4,464,844 | July 2015 est. |
| 127 | New Zealand | 4,438,393 | July 2015 est. |
| 128 | Liberia | 4,195,666 | July 2015 est. |
| 129 | Bosnia and Herzegovina | 3,867,055 | July 2015 est. |
| 130 | Panama | 3,657,024 | July 2015 est. |
| 131 | Puerto Rico | 3,598,357 | July 2015 est. |
| 132 | Mauritania | 3,596,702 | July 2015 est. |
| 133 | Moldova | 3,546,847 | July 2015 est. |
| 134 | Uruguay | 3,341,893 | July 2015 est. |
| 135 | Oman | 3,286,936 | July 2015 est. |
| 136 | Armenia | 3,056,382 | July 2015 est. |
| 137 | Albania | 3,029,278 | July 2015 est. |
| 138 | Mongolia | 2,992,908 | July 2015 est. |
| 139 | Jamaica | 2,950,210 | July 2015 est. |
| 140 | Lithuania | 2,884,433 | July 2015 est. |
| 141 | Kuwait | 2,788,534 | July 2015 est. |
| 142 | West Bank | 2,785,366 | July 2015 est. |
| 143 | Namibia | 2,212,307 | July 2015 est. |
| 144 | Qatar | 2,194,817 | July 2015 est. |
| 145 | Botswana | 2,182,719 | July 2015 est. |
| 146 | Macedonia | 2,096,015 | July 2015 est. |
| 147 | Latvia | 1,986,705 | July 2015 est. |
| 148 | Slovenia | 1,983,412 | July 2015 est. |
| 149 | Gambia, The | 1,967,709 | July 2015 est. |
| 150 | Lesotho | 1,947,701 | July 2015 est. |
| 151 | Kosovo | 1,870,981 | July 2015 est. |
| 152 | Gaza Strip | 1,869,055 | July 2015 est. |
| 153 | Guinea-Bissau | 1,726,170 | July 2015 est. |
| 154 | Gabon | 1,705,336 | July 2015 est. |
| 155 | Swaziland | 1,435,613 | July 2015 est. |
| 156 | Bahrain | 1,346,613 | July 2015 est. |
| 157 | Mauritius | 1,339,827 | July 2015 est. |
| 158 | Estonia | 1,265,420 | July 2015 est. |
| 159 | Timor-Leste | 1,231,116 | July 2015 est. |
| 160 | Trinidad and Tobago | 1,222,363 | July 2015 est. |
| 161 | Cyprus | 1,189,197 | July 2015 est. |
| 162 | Fiji | 909,389 | July 2015 est. |
| 163 | Djibouti | 828,324 | July 2015 est. |
| 164 | Comoros | 780,971 | July 2015 est. |
| 165 | Bhutan | 741,919 | July 2015 est. |
| 166 | Equatorial Guinea | 740,743 | July 2015 est. |
| 167 | Guyana | 735,222 | July 2015 est. |
| 168 | Montenegro | 647,073 | July 2015 est. |
| 169 | Solomon Islands | 622,469 | July 2015 est. |
| 170 | Macau | 592,731 | July 2015 est. |
| 171 | Suriname | 579,633 | July 2015 est. |
| 172 | Western Sahara | 570,866 | July 2015 est. |
| 173 | Luxembourg | 570,252 | July 2015 est. |
| 174 | Cabo Verde | 545,993 | July 2015 est. |
| 175 | Brunei | 429,646 | July 2015 est. |
| 176 | Malta | 413,965 | July 2015 est. |
| 177 | Maldives | 393,253 | July 2015 est. |
| 178 | Belize | 347,369 | July 2015 est. |
| 179 | Iceland | 331,918 | July 2015 est. |
| 180 | Bahamas, The | 324,597 | July 2015 est. |
| 181 | Barbados | 290,604 | July 2015 est. |
| 182 | French Polynesia | 282,703 | July 2015 est. |
| 183 | Vanuatu | 272,264 | July 2015 est. |
| 184 | New Caledonia | 271,615 | July 2015 est. |
| 185 | Samoa | 197,773 | July 2015 est. |
| 186 | Sao Tome and Principe | 194,006 | July 2015 est. |
| 187 | Saint Lucia | 163,922 | July 2015 est. |
| 188 | Guam | 161,785 | July 2015 est. |
| 189 | Curacao | 146,836 | July 2013 est. |
| 190 | Aruba | 112,162 | July 2015 est. |
| 191 | Grenada | 110,694 | July 2015 est. |
| 192 | Tonga | 106,501 | July 2015 est. |
| 193 | Kiribati | 105,711 | July 2015 est. |
| 194 | Micronesia, Federated States of | 105,216 | July 2015 est. |
| 195 | Virgin Islands | 103,574 | July 2015 est. |
| 196 | Saint Vincent and the Grenadines | 102,627 | July 2015 est. |
| 197 | Jersey | 97,294 | July 2015 est. |
| 198 | Antigua and Barbuda | 92,436 | July 2015 est. |
| 199 | Seychelles | 92,430 | July 2015 est. |
| 200 | Isle of Man | 87,545 | July 2015 est. |
| 201 | Andorra | 85,580 | July 2015 est. |
| 202 | Dominica | 73,607 | July 2015 est. |
| 203 | Marshall Islands | 72,191 | July 2015 est. |
| 204 | Bermuda | 70,196 | July 2015 est. |
| 205 | Guernsey | 66,080 | July 2015 est. |
| 206 | Greenland | 57,733 | July 2015 est. |
| 207 | Cayman Islands | 56,092 | July 2015 est. |
| 208 | American Samoa | 54,343 | July 2015 est. |
| 209 | Northern Mariana Islands | 52,344 | July 2015 est. |
| 210 | Saint Kitts and Nevis | 51,936 | July 2015 est. |
| 211 | Turks and Caicos Islands | 50,280 | July 2015 est. |
| 212 | Faroe Islands | 50,196 | July 2015 est. |
| 213 | Sint Maarten | 39,689 | July 2013 est. |
| 214 | Liechtenstein | 37,624 | July 2015 est. |
| 215 | British Virgin Islands | 33,454 | July 2015 est. |
| 216 | San Marino | 33,020 | July 2015 est. |
| 217 | Saint Martin | 31,754 | July 2015 est. |
| 218 | Monaco | 30,535 | July 2015 est. |
| 219 | Gibraltar | 29,258 | July 2015 est. |
| 220 | Palau | 21,265 | July 2015 est. |
| 221 | Anguilla | 16,418 | July 2015 est. |
| 222 | Wallis and Futuna | 15,613 | July 2015 est. |
| 223 | Tuvalu | 10,869 | July 2015 est. |
| 224 | Cook Islands | 9,838 | July 2015 est. |
| 225 | Nauru | 9,540 | July 2015 est. |
| 226 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 7,795 | July 2015 est. |
| 227 | Saint Barthelemy | 7,237 | July 2015 est. |
| 228 | Saint Pierre and Miquelon | 5,657 | July 2015 est. |
| 229 | Montserrat | 5,241 | July 2015 est. |
| 230 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 3,361 | July 2014 est. |
| 231 | Norfolk Island | 2,210 | July 2014 est. |
| 232 | Svalbard | 1,872 | July 2014 est. |
| 233 | Christmas Island | 1,530 | July 2014 est. |
| 234 | Tokelau | 1,337 | July 2014 est. |
| 235 | Niue | 1,190 | July 2014 est. |
| 236 | Holy See (Vatican City) | 842 | July 2014 est. |
| 237 | Cocos (Keeling) Islands | 596 | July 2014 est. |
| 238 | Pitcairn Islands | 48 | July 2014 est. |




