COUNTRY COMPARISON :: TOTAL FERTILITY RATE
Total fertility rate (TFR) compares figures for the average number of children that would be born per woman if all women lived to the end of their childbearing years and bore children according to a given fertility rate at each age. TFR is a more direct measure of the level of fertility than the crude birth rate, since it refers to births per woman.
| Rank | Country | (CHILDREN BORN/WOMAN) | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | Niger | 6.76 | 2015 est. |
| 2 | Burundi | 6.09 | 2015 est. |
| 3 | Mali | 6.06 | 2015 est. |
| 4 | Somalia | 5.99 | 2015 est. |
| 5 | Uganda | 5.89 | 2015 est. |
| 6 | Burkina Faso | 5.86 | 2015 est. |
| 7 | Zambia | 5.72 | 2015 est. |
| 8 | Malawi | 5.60 | 2015 est. |
| 9 | Angola | 5.37 | 2015 est. |
| 10 | Afghanistan | 5.33 | 2015 est. |
| 11 | South Sudan | 5.31 | 2015 est. |
| 12 | Mozambique | 5.21 | 2015 est. |
| 13 | Nigeria | 5.19 | 2015 est. |
| 14 | Ethiopia | 5.15 | 2015 est. |
| 15 | Timor-Leste | 5.01 | 2015 est. |
| 16 | Benin | 4.95 | 2015 est. |
| 17 | Tanzania | 4.89 | 2015 est. |
| 18 | Guinea | 4.88 | 2015 est. |
| 19 | Sierra Leone | 4.80 | 2015 est. |
| 20 | Cameroon | 4.76 | 2015 est. |
| 21 | Liberia | 4.70 | 2015 est. |
| 22 | Congo, Republic of the | 4.68 | 2015 est. |
| 23 | Congo, Democratic Republic of the | 4.66 | 2015 est. |
| 24 | Equatorial Guinea | 4.57 | 2015 est. |
| 25 | Chad | 4.55 | 2015 est. |
| 26 | Sao Tome and Principe | 4.54 | 2015 est. |
| 27 | Rwanda | 4.53 | 2015 est. |
| 28 | Togo | 4.48 | 2015 est. |
| 29 | Gabon | 4.46 | 2015 est. |
| 30 | Senegal | 4.44 | 2015 est. |
| 31 | Central African Republic | 4.41 | 2015 est. |
| 32 | Guinea-Bissau | 4.23 | 2015 est. |
| 33 | Madagascar | 4.20 | 2015 est. |
| 34 | Iraq | 4.12 | 2015 est. |
| 35 | Gaza Strip | 4.08 | 2015 est. |
| 36 | Ghana | 4.06 | 2015 est. |
| 37 | Eritrea | 4.02 | 2015 est. |
| 38 | Western Sahara | 4.00 | 2015 est. |
| 39 | Mauritania | 4.00 | 2015 est. |
| 40 | Yemen | 3.91 | 2015 est. |
| 41 | Sudan | 3.79 | 2015 est. |
| 42 | Gambia, The | 3.73 | 2015 est. |
| 43 | Comoros | 3.60 | 2015 est. |
| 44 | Cote d'Ivoire | 3.54 | 2015 est. |
| 45 | Zimbabwe | 3.53 | 2015 est. |
| 46 | Kenya | 3.31 | 2015 est. |
| 47 | Solomon Islands | 3.28 | 2015 est. |
| 48 | Tonga | 3.26 | 2015 est. |
| 49 | Vanuatu | 3.25 | 2015 est. |
| 50 | Jordan | 3.17 | 2015 est. |
| 51 | Papua New Guinea | 3.16 | 2015 est. |
| 52 | Marshall Islands | 3.15 | 2015 est. |
| 53 | Philippines | 3.09 | 2015 est. |
| 54 | Tuvalu | 3.00 | 2015 est. |
| 55 | Belize | 2.95 | 2015 est. |
| 56 | American Samoa | 2.92 | 2015 est. |
| 57 | Guatemala | 2.90 | 2015 est. |
| 58 | Nauru | 2.88 | 2015 est. |
| 59 | Oman | 2.86 | 2015 est. |
| 60 | Samoa | 2.84 | 2015 est. |
| 61 | Egypt | 2.83 | 2015 est. |
| 62 | Laos | 2.82 | 2015 est. |
| 63 | Swaziland | 2.80 | 2015 est. |
| 64 | Honduras | 2.78 | 2015 est. |
| 65 | Algeria | 2.78 | 2015 est. |
| 66 | West Bank | 2.76 | 2015 est. |
| 67 | Pakistan | 2.75 | 2015 est. |
| 68 | Bolivia | 2.73 | 2015 est. |
| 69 | Lesotho | 2.72 | 2015 est. |
| 70 | Tajikistan | 2.71 | 2015 est. |
| 71 | Haiti | 2.69 | 2015 est. |
| 72 | Israel | 2.68 | 2015 est. |
| 73 | Kyrgyzstan | 2.66 | 2015 est. |
| 74 | Syria | 2.60 | 2015 est. |
| 75 | Cambodia | 2.60 | 2015 est. |
| 76 | Malaysia | 2.55 | 2015 est. |
| 77 | Micronesia, Federated States of | 2.49 | 2015 est. |
| 78 | India | 2.48 | 2015 est. |
| 79 | Kiribati | 2.48 | 2015 est. |
| 80 | Kuwait | 2.48 | 2015 est. |
| 81 | Fiji | 2.47 | 2015 est. |
| 82 | Bangladesh | 2.40 | 2015 est. |
| 83 | Djibouti | 2.39 | 2015 est. |
| 84 | Faroe Islands | 2.37 | 2015 est. |
| 85 | United Arab Emirates | 2.35 | 2015 est. |
| 86 | Panama | 2.35 | 2015 est. |
| 87 | Guam | 2.34 | 2015 est. |
| 88 | South Africa | 2.33 | 2015 est. |
| 89 | Dominican Republic | 2.33 | 2015 est. |
| 90 | Botswana | 2.33 | 2015 est. |
| 91 | Venezuela | 2.32 | 2015 est. |
| 92 | Kazakhstan | 2.31 | 2015 est. |
| 93 | Cabo Verde | 2.29 | 2015 est. |
| 94 | Mexico | 2.27 | 2015 est. |
| 95 | Ecuador | 2.25 | 2015 est. |
| 96 | Nepal | 2.24 | 2015 est. |
| 97 | Argentina | 2.23 | 2015 est. |
| 98 | Cook Islands | 2.23 | 2015 est. |
| 99 | Peru | 2.18 | 2015 est. |
| 100 | Mongolia | 2.17 | 2015 est. |
| 101 | Namibia | 2.17 | 2015 est. |
| 102 | Burma | 2.16 | 2015 est. |
| 103 | Indonesia | 2.15 | 2015 est. |
| 104 | Morocco | 2.13 | 2015 est. |
| 105 | Saudi Arabia | 2.12 | 2015 est. |
| 106 | Sri Lanka | 2.10 | 2015 est. |
| 107 | Curacao | 2.09 | 2013 est. |
| 108 | Sint Maarten | 2.09 | 2013 est. |
| 109 | Turkmenistan | 2.09 | 2015 est. |
| 110 | France | 2.08 | 2015 est. |
| 111 | Guyana | 2.08 | 2015 est. |
| 112 | Grenada | 2.06 | 2015 est. |
| 113 | Libya | 2.05 | 2015 est. |
| 114 | Turkey | 2.05 | 2015 est. |
| 115 | New Zealand | 2.04 | 2015 est. |
| 116 | Dominica | 2.04 | 2015 est. |
| 117 | Colombia | 2.04 | 2015 est. |
| 118 | Greenland | 2.03 | 2015 est. |
| 119 | Iceland | 2.02 | 2015 est. |
| 120 | Antigua and Barbuda | 2.02 | 2015 est. |
| 121 | Jamaica | 2.01 | 2015 est. |
| 122 | Tunisia | 1.99 | 2015 est. |
| 123 | Ireland | 1.99 | 2015 est. |
| 124 | Northern Mariana Islands | 1.98 | 2015 est. |
| 125 | New Caledonia | 1.97 | 2015 est. |
| 126 | Suriname | 1.97 | 2015 est. |
| 127 | Korea, North | 1.97 | 2015 est. |
| 128 | Bhutan | 1.97 | 2015 est. |
| 129 | Bahamas, The | 1.96 | 2015 est. |
| 130 | Bermuda | 1.95 | 2015 est. |
| 131 | Isle of Man | 1.94 | 2015 est. |
| 132 | Nicaragua | 1.94 | 2015 est. |
| 133 | French Polynesia | 1.92 | 2015 est. |
| 134 | Gibraltar | 1.91 | 2015 est. |
| 135 | Azerbaijan | 1.91 | 2015 est. |
| 136 | Paraguay | 1.91 | 2015 est. |
| 137 | Qatar | 1.91 | 2015 est. |
| 138 | El Salvador | 1.91 | 2015 est. |
| 139 | Costa Rica | 1.90 | 2015 est. |
| 140 | United Kingdom | 1.89 | 2015 est. |
| 141 | Sweden | 1.88 | 2015 est. |
| 142 | United States | 1.87 | 2015 est. |
| 143 | Seychelles | 1.87 | 2015 est. |
| 144 | Cayman Islands | 1.86 | 2015 est. |
| 145 | Norway | 1.86 | 2015 est. |
| 146 | Aruba | 1.84 | 2015 est. |
| 147 | Vietnam | 1.83 | 2015 est. |
| 148 | Iran | 1.83 | 2015 est. |
| 149 | Chile | 1.82 | 2015 est. |
| 150 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.82 | 2015 est. |
| 151 | Uruguay | 1.82 | 2015 est. |
| 152 | Brunei | 1.80 | 2015 est. |
| 153 | Uzbekistan | 1.79 | 2015 est. |
| 154 | Saint Kitts and Nevis | 1.78 | 2015 est. |
| 155 | Netherlands | 1.78 | 2015 est. |
| 156 | Bahrain | 1.78 | 2015 est. |
| 157 | Belgium | 1.78 | 2015 est. |
| 158 | Brazil | 1.77 | 2015 est. |
| 159 | Australia | 1.77 | 2015 est. |
| 160 | Mauritius | 1.76 | 2015 est. |
| 161 | Georgia | 1.76 | 2015 est. |
| 162 | Saint Lucia | 1.76 | 2015 est. |
| 163 | Anguilla | 1.75 | 2015 est. |
| 164 | Finland | 1.75 | 2015 est. |
| 165 | Wallis and Futuna | 1.75 | 2015 est. |
| 166 | Maldives | 1.74 | 2015 est. |
| 167 | Virgin Islands | 1.74 | 2015 est. |
| 168 | Denmark | 1.73 | 2015 est. |
| 169 | Lebanon | 1.73 | 2015 est. |
| 170 | Palau | 1.71 | 2015 est. |
| 171 | Trinidad and Tobago | 1.71 | 2015 est. |
| 172 | Turks and Caicos Islands | 1.70 | 2015 est. |
| 173 | Liechtenstein | 1.69 | 2015 est. |
| 174 | Barbados | 1.68 | 2015 est. |
| 175 | Jersey | 1.66 | 2015 est. |
| 176 | Puerto Rico | 1.64 | 2015 est. |
| 177 | Armenia | 1.64 | 2015 est. |
| 178 | Luxembourg | 1.61 | 2015 est. |
| 179 | Russia | 1.61 | 2015 est. |
| 180 | Macedonia | 1.60 | 2015 est. |
| 181 | China | 1.60 | 2015 est. |
| 182 | Lithuania | 1.59 | 2015 est. |
| 183 | Estonia | 1.59 | 2015 est. |
| 184 | Canada | 1.59 | 2015 est. |
| 185 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 1.58 | 2015 est. |
| 186 | Saint Pierre and Miquelon | 1.56 | 2015 est. |
| 187 | Moldova | 1.56 | 2015 est. |
| 188 | Switzerland | 1.55 | 2015 est. |
| 189 | Guernsey | 1.55 | 2015 est. |
| 190 | Malta | 1.54 | 2015 est. |
| 191 | Ukraine | 1.53 | 2015 est. |
| 192 | Portugal | 1.52 | 2015 est. |
| 193 | Monaco | 1.52 | 2015 est. |
| 194 | Thailand | 1.51 | 2015 est. |
| 195 | Latvia | 1.50 | 2015 est. |
| 196 | Albania | 1.50 | 2015 est. |
| 197 | Spain | 1.49 | 2015 est. |
| 198 | San Marino | 1.49 | 2015 est. |
| 199 | Belarus | 1.47 | 2015 est. |
| 200 | Cuba | 1.47 | 2015 est. |
| 201 | Croatia | 1.46 | 2015 est. |
| 202 | Cyprus | 1.46 | 2015 est. |
| 203 | Austria | 1.46 | 2015 est. |
| 204 | Bulgaria | 1.45 | 2015 est. |
| 205 | Czech Republic | 1.44 | 2015 est. |
| 206 | Germany | 1.44 | 2015 est. |
| 207 | Hungary | 1.43 | 2015 est. |
| 208 | Italy | 1.43 | 2015 est. |
| 209 | Serbia | 1.43 | 2015 est. |
| 210 | Greece | 1.42 | 2015 est. |
| 211 | Japan | 1.40 | 2015 est. |
| 212 | Slovakia | 1.39 | 2015 est. |
| 213 | Andorra | 1.38 | 2015 est. |
| 214 | Slovenia | 1.34 | 2015 est. |
| 215 | Romania | 1.33 | 2015 est. |
| 216 | Poland | 1.33 | 2015 est. |
| 217 | Montserrat | 1.30 | 2015 est. |
| 218 | Bosnia and Herzegovina | 1.27 | 2015 est. |
| 219 | British Virgin Islands | 1.26 | 2015 est. |
| 220 | Korea, South | 1.25 | 2015 est. |
| 221 | Hong Kong | 1.18 | 2015 est. |
| 222 | Taiwan | 1.12 | 2015 est. |
| 223 | Macau | 0.94 | 2015 est. |
| 224 | Singapore | 0.81 | 2015 est. |




