COUNTRY COMPARISON :: UNEMPLOYMENT RATE
Unemployement rate compares the percent of the labor force that is without jobs.
| Rank | Country | (%) | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | Cambodia | 0.30 | 2013 est. |
| 2 | Qatar | 0.40 | 2015 est. |
| 3 | Belarus | 0.70 | 2014 est. |
| 4 | Guernsey | 0.90 | March 2006 est. |
| 5 | Thailand | 1.00 | 2015 est. |
| 6 | Tonga | 1.10 | 2011 est. |
| 7 | Laos | 1.30 | 2012 est. |
| 8 | Vanuatu | 1.70 | 1999 est. |
| 9 | Jersey | 1.70 | 2012 est. |
| 10 | Papua New Guinea | 1.90 | 2008 est. |
| 11 | Macau | 1.90 | 2013 est. |
| 12 | Monaco | 2.00 | 2012 |
| 13 | Singapore | 2.00 | 2015 est. |
| 14 | Isle of Man | 2.00 | April 2011 est. |
| 15 | Faroe Islands | 2.20 | 2012 |
| 16 | United Arab Emirates | 2.40 | 2001 est. |
| 17 | Tajikistan | 2.50 | 2013 est. |
| 18 | Bhutan | 2.60 | 2014 est. |
| 19 | Brunei | 2.70 | 2014 est. |
| 20 | Malaysia | 2.70 | 2015 est. |
| 21 | Hong Kong | 2.90 | 2015 est. |
| 22 | Kuwait | 3.00 | 2015 est. |
| 23 | Gibraltar | 3.00 | 2005 est. |
| 24 | Cuba | 3.00 | 2015 est. |
| 25 | Vietnam | 3.00 | 2015 est. |
| 26 | Seychelles | 3.00 | 2014 est. |
| 27 | Switzerland | 3.30 | 2015 est. |
| 28 | Japan | 3.30 | 2015 est. |
| 29 | Liechtenstein | 3.40 | 2012 |
| 30 | Korea, South | 3.50 | 2015 est. |
| 31 | Trinidad and Tobago | 3.50 | 2015 est. |
| 32 | Taiwan | 3.70 | 2015 est. |
| 33 | Iceland | 3.80 | 2015 est. |
| 34 | Cayman Islands | 4.00 | 2008 |
| 35 | Andorra | 4.00 | 2012 est. |
| 36 | Bahrain | 4.10 | 2014 est. |
| 37 | Guatemala | 4.10 | 2011 est. |
| 38 | Honduras | 4.10 | 2015 est. |
| 39 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 4.10 | 2010 |
| 40 | Sri Lanka | 4.20 | 2015 est. |
| 41 | China | 4.20 | 2015 est. |
| 42 | Palau | 4.20 | 2005 est. |
| 43 | Norway | 4.40 | 2015 est. |
| 44 | Panama | 4.50 | 2015 est. |
| 45 | Mexico | 4.50 | 2015 est. |
| 46 | Saint Kitts and Nevis | 4.50 | 1997 |
| 47 | Denmark | 4.70 | 2015 est. |
| 48 | Uzbekistan | 4.80 | 2015 est. |
| 49 | Germany | 4.80 | 2015 est. |
| 50 | Ecuador | 4.80 | 2015 est. |
| 51 | Bangladesh | 4.90 | 2015 est. |
| 52 | Burma | 5.00 | 2015 est. |
| 53 | Kazakhstan | 5.00 | 2015 est. |
| 54 | Niger | 5.10 | 2015 est. |
| 55 | Ghana | 5.20 | 2013 est. |
| 56 | United States | 5.20 | 2015 est. |
| 57 | Azerbaijan | 5.30 | 2015 est. |
| 58 | United Kingdom | 5.40 | 2015 est. |
| 59 | Russia | 5.40 | 2015 est. |
| 60 | Malta | 5.40 | 2015 est. |
| 61 | Paraguay | 5.50 | 2015 est. |
| 62 | Indonesia | 5.50 | 2015 est. |
| 63 | Israel | 5.60 | 2015 est. |
| 64 | Austria | 5.80 | 2015 est. |
| 65 | New Zealand | 5.80 | 2015 est. |
| 66 | Montserrat | 6.00 | 1998 est. |
| 67 | El Salvador | 6.10 | 2015 est. |
| 68 | Moldova | 6.10 | 2015 est. |
| 69 | Nicaragua | 6.10 | 2015 est. |
| 70 | Peru | 6.10 | 2015 est. |
| 71 | Australia | 6.20 | 2015 est. |
| 72 | Romania | 6.30 | 2015 est. |
| 73 | Brazil | 6.40 | 2015 est. |
| 74 | Chile | 6.40 | 2015 est. |
| 75 | Czech Republic | 6.50 | 2015 est. |
| 76 | Philippines | 6.50 | 2015 est. |
| 77 | Pakistan | 6.50 | 2015 est. |
| 78 | Canada | 6.90 | 2015 est. |
| 79 | Netherlands | 6.90 | 2015 est. |
| 80 | Luxembourg | 6.90 | 2015 est. |
| 81 | Aruba | 6.90 | 2005 est. |
| 82 | Uruguay | 7.10 | 2015 est. |
| 83 | Hungary | 7.10 | 2015 est. |
| 84 | India | 7.10 | 2015 est. |
| 85 | Estonia | 7.20 | 2015 est. |
| 86 | Bolivia | 7.40 | 2015 est. |
| 87 | Sweden | 7.40 | 2015 est. |
| 88 | Argentina | 7.60 | 2015 est. |
| 89 | Mauritius | 7.70 | 2015 est. |
| 90 | Mongolia | 7.70 | 2014 est. |
| 91 | Central African Republic | 8.00 | 2001 est. |
| 92 | Anguilla | 8.00 | 2002 |
| 93 | Kyrgyzstan | 8.00 | 2013 est. |
| 94 | Venezuela | 8.10 | 2015 est. |
| 95 | Lithuania | 8.20 | 2015 est. |
| 96 | Guam | 8.40 | 2013 est. |
| 97 | Belgium | 8.60 | 2015 est. |
| 98 | Eritrea | 8.60 | 2013 est. |
| 99 | British Virgin Islands | 8.70 | 2010 est. |
| 100 | Latvia | 8.70 | 2015 est. |
| 101 | Costa Rica | 8.70 | 2015 est. |
| 102 | San Marino | 8.70 | 2014 est. |
| 103 | Fiji | 8.80 | 2014 est. |
| 104 | Suriname | 8.90 | 2014 est. |
| 105 | Bermuda | 9.00 | 2014 est. |
| 106 | Morocco | 9.40 | 2015 est. |
| 107 | Greenland | 9.40 | 2013 est. |
| 108 | Colombia | 9.40 | 2015 est. |
| 109 | Finland | 9.40 | 2015 est. |
| 110 | Ireland | 9.40 | 2015 est. |
| 111 | European Union | 9.50 | 2015 est. |
| 112 | France | 9.90 | 2015 est. |
| 113 | Saint Pierre and Miquelon | 9.90 | 2008 est. |
| 114 | Turks and Caicos Islands | 10.00 | 1997 est. |
| 115 | Bulgaria | 10.20 | 2015 est. |
| 116 | Turkey | 10.40 | 2015 est. |
| 117 | Ukraine | 10.50 | 2015 est. |
| 118 | Iran | 10.50 | 2015 est. |
| 119 | Poland | 10.60 | 2015 est. |
| 120 | Barbados | 10.80 | 2015 est. |
| 121 | Slovakia | 10.90 | 2015 est. |
| 122 | Algeria | 11.00 | 2015 est. |
| 123 | Timor-Leste | 11.00 | 2013 est. |
| 124 | Turkmenistan | 11.00 | 2014 est. |
| 125 | Antigua and Barbuda | 11.00 | 2014 est. |
| 126 | Maldives | 11.00 | 2012 est. |
| 127 | Guyana | 11.10 | 2013 |
| 128 | Northern Mariana Islands | 11.20 | 2010 est. |
| 129 | Saudi Arabia | 11.40 | 2015 est. |
| 130 | Slovenia | 12.00 | 2015 est. |
| 131 | Sint Maarten | 12.00 | 2012 est. |
| 132 | Niue | 12.00 | 2001 |
| 133 | Cabo Verde | 12.00 | 2014 est. |
| 134 | Italy | 12.20 | 2015 est. |
| 135 | Wallis and Futuna | 12.20 | 2008 est. |
| 136 | Portugal | 12.60 | 2015 est. |
| 137 | Egypt | 12.80 | 2015 est. |
| 138 | Belize | 12.90 | 2014 est. |
| 139 | Virgin Islands | 13.00 | 2014 |
| 140 | Curacao | 13.00 | 2013 est. |
| 141 | Jordan | 13.00 | 2015 est. |
| 142 | Cook Islands | 13.10 | 2005 |
| 143 | Sao Tome and Principe | 13.50 | 2014 est. |
| 144 | Sudan | 13.60 | 2014 est. |
| 145 | Puerto Rico | 13.70 | December 2014 est. |
| 146 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 14.00 | 1998 est. |
| 147 | Dominican Republic | 14.00 | 2015 est. |
| 148 | Jamaica | 14.00 | 2015 est. |
| 149 | Zambia | 15.00 | 2008 est. |
| 150 | Bahamas, The | 15.00 | 2014 est. |
| 151 | Oman | 15.00 | 2004 est. |
| 152 | Tunisia | 15.40 | 2015 est. |
| 153 | Iraq | 16.00 | 2012 est. |
| 154 | Cyprus | 16.10 | 2015 est. |
| 155 | Micronesia, Federated States of | 16.20 | 2010 est. |
| 156 | Georgia | 16.70 | 2015 est. |
| 157 | Mozambique | 17.00 | 2007 est. |
| 158 | New Caledonia | 17.10 | 2004 |
| 159 | Albania | 17.30 | 2015 est. |
| 160 | Ethiopia | 17.50 | 2012 est. |
| 161 | West Bank | 17.70 | 2015 est. |
| 162 | Armenia | 17.80 | 2014 est. |
| 163 | Botswana | 17.80 | 2009 est. |
| 164 | Montenegro | 18.50 | 2014 est. |
| 165 | Saint Vincent and the Grenadines | 18.80 | 2008 est. |
| 166 | Serbia | 19.30 | 2015 est. |
| 167 | Croatia | 19.30 | 2015 est. |
| 168 | Comoros | 20.00 | 1996 est. |
| 169 | Saint Lucia | 20.00 | 2003 est. |
| 170 | Gabon | 21.00 | 2006 est. |
| 171 | French Polynesia | 21.80 | 2012 |
| 172 | Equatorial Guinea | 22.30 | 2009 est. |
| 173 | Spain | 22.50 | 2015 est. |
| 174 | Dominica | 23.00 | 2000 est. |
| 175 | Nauru | 23.00 | 2011 est. |
| 176 | Nigeria | 23.90 | 2011 est. |
| 177 | Gaza Strip | 25.00 | 2014 est. |
| 178 | Korea, North | 25.60 | 2013 est. |
| 179 | Greece | 25.80 | 2015 est. |
| 180 | South Africa | 25.90 | 2015 est. |
| 181 | Macedonia | 26.90 | 2015 est. |
| 182 | Yemen | 27.00 | 2014 est. |
| 183 | Namibia | 28.10 | 2014 est. |
| 184 | Lesotho | 28.10 | 2014 est. |
| 185 | American Samoa | 29.80 | 2005 |
| 186 | Mali | 30.00 | 2015 est. |
| 187 | Libya | 30.00 | 2004 est. |
| 188 | Cameroon | 30.00 | 2001 est. |
| 189 | Kiribati | 30.60 | 2010 est. |
| 190 | Mauritania | 31.00 | 2013 est. |
| 191 | Grenada | 33.50 | 2013 |
| 192 | Afghanistan | 35.00 | 2008 est. |
| 193 | Kosovo | 35.30 | 2013 est. |
| 194 | Marshall Islands | 36.00 | 2006 est. |
| 195 | Swaziland | 40.00 | 2006 est. |
| 196 | Kenya | 40.00 | 2013 est. |
| 197 | Haiti | 40.60 | 2010 est. |
| 198 | Bosnia and Herzegovina | 43.90 | 2014 est. |
| 199 | Nepal | 46.00 | 2008 est. |
| 200 | Senegal | 48.00 | 2007 est. |
| 201 | Congo, Republic of the | 53.00 | 2012 est. |
| 202 | Syria | 57.70 | 2015 est. |
| 203 | Cocos (Keeling) Islands | 60.00 | 2000 est. |
| 204 | Djibouti | 60.00 | 2014 est. |
| 205 | Burkina Faso | 77.00 | 2004 |
| 206 | Liberia | 85.00 | 2003 est. |
| 207 | Zimbabwe | 95.00 | 2009 est. |




