COUNTRY COMPARISON :: CURRENT ACCOUNT BALANCE
Current account balance compares a country's net trade in goods and services, plus net earnings, and net transfer payments to and from the rest of the world during the period specified. These figures are calculated on an exchange rate basis.
| Rank | Country | CURRENT ACCOUNT BALANCE | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | European Union | $351,900,000,000 | 2011 est. |
| 2 | China | $347,800,000,000 | 2015 est. |
| 3 | Germany | $286,300,000,000 | 2015 est. |
| 4 | Japan | $124,300,000,000 | 2015 est. |
| 5 | Korea, South | $98,400,000,000 | 2015 est. |
| 6 | Netherlands | $72,210,000,000 | 2015 est. |
| 7 | Taiwan | $64,120,000,000 | 2015 est. |
| 8 | Russia | $61,850,000,000 | 2015 est. |
| 9 | Singapore | $61,190,000,000 | 2015 est. |
| 10 | Switzerland | $48,800,000,000 | 2015 est. |
| 11 | Italy | $36,980,000,000 | 2015 est. |
| 12 | Sweden | $32,520,000,000 | 2015 est. |
| 13 | Norway | $27,730,000,000 | 2015 est. |
| 14 | Thailand | $23,210,000,000 | 2015 est. |
| 15 | Macau | $22,360,000,000 | 2013 est. |
| 16 | Denmark | $20,330,000,000 | 2015 est. |
| 17 | Philippines | $14,900,000,000 | 2015 est. |
| 18 | Israel | $13,890,000,000 | 2015 est. |
| 19 | Kuwait | $11,430,000,000 | 2015 est. |
| 20 | Spain | $10,620,000,000 | 2015 est. |
| 21 | United Arab Emirates | $9,779,000,000 | 2015 est. |
| 22 | Qatar | $9,686,000,000 | 2015 est. |
| 23 | Belgium | $9,506,000,000 | 2015 est. |
| 24 | Ireland | $7,213,000,000 | 2015 est. |
| 25 | Malaysia | $6,935,000,000 | 2015 est. |
| 26 | Hong Kong | $6,782,000,000 | 2015 est. |
| 27 | Austria | $6,137,000,000 | 2015 est. |
| 28 | Hungary | $5,925,000,000 | 2015 est. |
| 29 | Luxembourg | $3,258,000,000 | 2015 est. |
| 30 | Czech Republic | $3,067,000,000 | 2015 est. |
| 31 | Slovenia | $2,869,000,000 | 2015 est. |
| 32 | Azerbaijan | $1,941,000,000 | 2015 est. |
| 33 | Iran | $1,624,000,000 | 2015 est. |
| 34 | Greece | $1,382,000,000 | 2015 est. |
| 35 | Portugal | $1,364,000,000 | 2015 est. |
| 36 | Papua New Guinea | $1,356,000,000 | 2015 est. |
| 37 | Vietnam | $1,342,000,000 | 2015 est. |
| 38 | Nepal | $1,067,000,000 | 2015 est. |
| 39 | Afghanistan | $918,000,000 | 2015 est. |
| 40 | Croatia | $833,000,000 | 2015 est. |
| 41 | Iceland | $772,000,000 | 2015 est. |
| 42 | Timor-Leste | $673,000,000 | 2015 est. |
| 43 | Bulgaria | $459,000,000 | 2015 est. |
| 44 | Botswana | $363,000,000 | 2015 est. |
| 45 | British Virgin Islands | $362,600,000 | 2011 est. |
| 46 | Trinidad and Tobago | $196,000,000 | 2015 est. |
| 47 | Malta | $142,000,000 | 2015 est. |
| 48 | Uzbekistan | $134,000,000 | 2015 est. |
| 49 | Estonia | $131,000,000 | 2015 est. |
| 50 | Slovakia | $123,000,000 | 2015 est. |
| 51 | Swaziland | $47,000,000 | 2015 est. |
| 52 | Cook Islands | $26,670,000 | 2005 |
| 53 | Micronesia, Federated States of | $1,000,000 | 2015 est. |
| 54 | Marshall Islands | -$2,000,000 | 2015 est. |
| 55 | Tuvalu | -$12,000,000 | 2015 est. |
| 56 | Palau | -$21,000,000 | 2015 est. |
| 57 | Tonga | -$26,000,000 | 2015 est. |
| 58 | Guinea-Bissau | -$36,000,000 | 2015 est. |
| 59 | Sao Tome and Principe | -$40,000,000 | 2015 est. |
| 60 | Kiribati | -$41,000,000 | 2015 est. |
| 61 | Anguilla | -$50,100,000 | 2015 est. |
| 62 | Samoa | -$59,000,000 | 2015 est. |
| 63 | Dominica | -$69,000,000 | 2015 est. |
| 64 | Comoros | -$93,000,000 | 2015 est. |
| 65 | Eritrea | -$95,000,000 | 2015 est. |
| 66 | Saint Lucia | -$95,000,000 | 2015 est. |
| 67 | Gambia, The | -$103,000,000 | 2015 est. |
| 68 | Vanuatu | -$104,000,000 | 2015 est. |
| 69 | Belize | -$111,000,000 | 2015 est. |
| 70 | Saint Kitts and Nevis | -$112,000,000 | 2015 est. |
| 71 | Madagascar | -$128,000,000 | 2015 est. |
| 72 | Lesotho | -$128,000,000 | 2015 est. |
| 73 | Grenada | -$131,000,000 | 2015 est. |
| 74 | Antigua and Barbuda | -$135,000,000 | 2015 est. |
| 75 | Solomon Islands | -$135,000,000 | 2015 est. |
| 76 | Cuba | -$145,700,000 | 2015 est. |
| 77 | Cabo Verde | -$159,000,000 | 2015 est. |
| 78 | Malawi | -$168,000,000 | 2015 est. |
| 79 | Central African Republic | -$192,000,000 | 2015 est. |
| 80 | Saint Vincent and the Grenadines | -$206,000,000 | 2015 est. |
| 81 | Seychelles | -$209,000,000 | 2015 est. |
| 82 | Barbados | -$215,000,000 | 2015 est. |
| 83 | Maldives | -$232,400,000 | 2015 est. |
| 84 | Fiji | -$286,000,000 | 2015 est. |
| 85 | Cote d'Ivoire | -$313,000,000 | 2015 est. |
| 86 | Macedonia | -$327,000,000 | 2015 est. |
| 87 | Burundi | -$336,000,000 | 2015 est. |
| 88 | Zambia | -$341,000,000 | 2015 est. |
| 89 | Brunei | -$357,000,000 | 2015 est. |
| 90 | Mali | -$366,000,000 | 2015 est. |
| 91 | Haiti | -$382,000,000 | 2015 est. |
| 92 | Moldova | -$383,000,000 | 2015 est. |
| 93 | Suriname | -$476,000,000 | 2015 est. |
| 94 | Latvia | -$476,000,000 | 2015 est. |
| 95 | Guyana | -$477,000,000 | 2015 est. |
| 96 | Sierra Leone | -$487,000,000 | 2015 est. |
| 97 | Kosovo | -$505,000,000 | 2015 est. |
| 98 | Togo | -$508,000,000 | 2015 est. |
| 99 | Djibouti | -$547,000,000 | 2015 est. |
| 100 | Mauritius | -$555,000,000 | 2015 est. |
| 101 | Paraguay | -$567,000,000 | 2015 est. |
| 102 | Bhutan | -$591,000,000 | 2015 est. |
| 103 | Tajikistan | -$604,000,000 | 2015 est. |
| 104 | South Sudan | -$623,000,000 | 2015 est. |
| 105 | Armenia | -$625,000,000 | 2015 est. |
| 106 | Jamaica | -$629,000,000 | 2015 est. |
| 107 | Somalia | -$644,000,000 | |
| 108 | Montenegro | -$676,000,000 | 2015 est. |
| 109 | El Salvador | -$678,000,000 | 2015 est. |
| 110 | Benin | -$719,000,000 | 2015 est. |
| 111 | Cyprus | -$806,000,000 | 2015 est. |
| 112 | Nicaragua | -$807,000,000 | 2015 est. |
| 113 | Liberia | -$839,000,000 | 2015 est. |
| 114 | Senegal | -$849,000,000 | 2015 est. |
| 115 | Mauritania | -$856,000,000 | 2015 est. |
| 116 | Equatorial Guinea | -$872,000,000 | 2015 est. |
| 117 | Burkina Faso | -$895,000,000 | 2015 est. |
| 118 | Rwanda | -$895,000,000 | 2015 est. |
| 119 | Lithuania | -$926,000,000 | 2015 est. |
| 120 | Gabon | -$967,000,000 | 2015 est. |
| 121 | Mongolia | -$1,040,000,000 | 2015 est. |
| 122 | Guatemala | -$1,093,000,000 | 2015 est. |
| 123 | Guinea | -$1,124,000,000 | 2015 est. |
| 124 | Bahamas, The | -$1,149,000,000 | 2015 est. |
| 125 | Bosnia and Herzegovina | -$1,205,000,000 | 2015 est. |
| 126 | Chad | -$1,217,000,000 | 2015 est. |
| 127 | Kyrgyzstan | -$1,270,000,000 | 2015 est. |
| 128 | Honduras | -$1,299,000,000 | 2015 est. |
| 129 | Congo, Republic of the | -$1,346,000,000 | 2015 est. |
| 130 | Niger | -$1,358,000,000 | 2015 est. |
| 131 | Cameroon | -$1,439,000,000 | 2015 est. |
| 132 | Serbia | -$1,468,000,000 | 2015 est. |
| 133 | Bahrain | -$1,474,000,000 | 2015 est. |
| 134 | Georgia | -$1,476,000,000 | 2015 est. |
| 135 | Bolivia | -$1,517,000,000 | 2015 est. |
| 136 | Ukraine | -$1,522,000,000 | 2015 est. |
| 137 | Albania | -$1,525,000,000 | 2015 est. |
| 138 | Namibia | -$1,557,000,000 | 2015 est. |
| 139 | Sri Lanka | -$1,566,000,000 | 2015 est. |
| 140 | Dominican Republic | -$1,579,000,000 | 2015 est. |
| 141 | Chile | -$1,793,000,000 | 2015 est. |
| 142 | Yemen | -$1,837,000,000 | 2015 est. |
| 143 | Bangladesh | -$1,896,000,000 | 2015 est. |
| 144 | Costa Rica | -$1,937,000,000 | 2015 est. |
| 145 | Cambodia | -$1,971,000,000 | 2015 est. |
| 146 | Uruguay | -$2,049,000,000 | 2015 est. |
| 147 | West Bank | -$2,149,000,000 | 2014 est. |
| 148 | Romania | -$2,189,000,000 | 2015 est. |
| 149 | Morocco | -$2,421,000,000 | 2015 est. |
| 150 | Finland | -$2,443,000,000 | 2015 est. |
| 151 | Poland | -$2,482,000,000 | 2015 est. |
| 152 | Ecuador | -$2,529,000,000 | 2015 est. |
| 153 | Uganda | -$2,625,000,000 | 2015 est. |
| 154 | Pakistan | -$2,627,000,000 | 2015 est. |
| 155 | Jordan | -$2,820,000,000 | 2015 est. |
| 156 | Gaza Strip | -$2,894,000,000 | see entry for West Bank |
| 157 | Congo, Democratic Republic of the | -$2,984,000,000 | 2015 est. |
| 158 | Belarus | -$3,038,000,000 | 2015 est. |
| 159 | Ghana | -$3,139,000,000 | 2015 est. |
| 160 | Syria | -$3,148,000,000 | 2015 est. |
| 161 | Zimbabwe | -$3,187,000,000 | 2015 est. |
| 162 | Laos | -$3,550,000,000 | 2015 est. |
| 163 | Tunisia | -$3,752,000,000 | 2015 est. |
| 164 | Tanzania | -$3,775,000,000 | 2015 est. |
| 165 | Ethiopia | -$3,780,000,000 | 2015 est. |
| 166 | Venezuela | -$3,968,000,000 | 2015 est. |
| 167 | Panama | -$4,647,000,000 | 2015 est. |
| 168 | Sudan | -$4,905,000,000 | 2015 est. |
| 169 | France | -$5,240,000,000 | 2015 est. |
| 170 | Egypt | -$5,543,000,000 | 2015 est. |
| 171 | Burma | -$5,867,000,000 | 2015 est. |
| 172 | Kazakhstan | -$5,911,000,000 | 2015 est. |
| 173 | Turkmenistan | -$6,021,000,000 | 2015 est. |
| 174 | Kenya | -$6,044,000,000 | 2015 est. |
| 175 | Peru | -$6,687,000,000 | 2015 est. |
| 176 | Mozambique | -$6,960,000,000 | 2015 est. |
| 177 | Angola | -$7,784,000,000 | 2015 est. |
| 178 | New Zealand | -$7,957,000,000 | 2015 est. |
| 179 | Nigeria | -$8,855,000,000 | 2015 est. |
| 180 | Oman | -$10,160,000,000 | 2015 est. |
| 181 | Argentina | -$10,170,000,000 | 2015 est. |
| 182 | Lebanon | -$11,430,000,000 | 2015 est. |
| 183 | South Africa | -$13,700,000,000 | 2015 est. |
| 184 | Colombia | -$16,930,000,000 | 2015 est. |
| 185 | Libya | -$18,470,000,000 | 2015 est. |
| 186 | Indonesia | -$19,560,000,000 | 2015 est. |
| 187 | Iraq | -$20,920,000,000 | 2015 est. |
| 188 | Saudi Arabia | -$22,380,000,000 | 2015 est. |
| 189 | Mexico | -$27,900,000,000 | 2015 est. |
| 190 | India | -$30,380,000,000 | 2015 est. |
| 191 | Algeria | -$30,960,000,000 | 2015 est. |
| 192 | Turkey | -$32,690,000,000 | 2015 est. |
| 193 | Canada | -$45,820,000,000 | 2015 est. |
| 194 | Australia | -$49,910,000,000 | 2015 est. |
| 195 | Brazil | -$72,800,000,000 | 2015 est. |
| 196 | United Kingdom | -$135,800,000,000 | 2015 est. |
| 197 | United States | -$460,600,000,000 | 2015 est. |




